DGS Taban Puanları ve Kontenjanları
Dikey Geçiş Sınavı Önlisanstan Lisansa Geçiş (2 Yıllıktan 4 Yıllığa) Taban Puanları & Sıralamaları
| Hedef Lisans Programı & Üniversite | Puan Türü | Geçiş Yapabilen Önlisanslar | Kontenjan | DGS Sıralama | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Koç Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 1 | 8 | 348.50 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Bilkent Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 1 | 15 | 345.20 |
Mühendislik Programları (Burslu) Sabancı Üniversitesi • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı, Elektronik | 1 | 19 | 344.10 |
Bilgisayar Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi • Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 40 | 339.80 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Boğaziçi Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı, Web Tasarımı | 3 | 45 | 338.50 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Orta Doğu Teknik Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Endüstriyel Otomasyon, Makine | 3 | 52 | 337.80 |
İşletme (İngilizce) Boğaziçi Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | Muhasebe, Bankacılık, Dış Ticaret | 3 | 60 | 336.50 |
Endüstri Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi • İşletme Fakültesi | SAY | Endüstriyel Otomasyon, Makine | 4 | 68 | 335.40 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Orta Doğu Teknik Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 85 | 335.20 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 78 | 334.20 |
Yazılım Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi • Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı, Bilişim | 4 | 160 | 329.80 |
Bilgisayar Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi • Elektrik-Elektronik Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 5 | 145 | 328.60 |
Mimarlık İstanbul Teknik Üniversitesi • Mimarlık Fakültesi | SAY | Mimari Restorasyon, İnşaat | 4 | 155 | 327.40 |
Hukuk (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi • Hukuk Fakültesi | EA | Adalet | 2 | 150 | 326.80 |
Eczacılık Ankara Üniversitesi • Eczacılık Fakültesi | SAY | Eczane Hizmetleri | 3 | 165 | 326.10 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 175 | 325.40 |
Eczacılık Anadolu Üniversitesi • Eczacılık Fakültesi | SAY | Eczane Hizmetleri, Kimya Teknolojisi | 3 | 180 | 324.90 |
Endüstri Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi • Makine Fakültesi | SAY | Endüstriyel Otomasyon | 5 | 205 | 324.20 |
Bilgisayar Mühendisliği Ege Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 230 | 322.10 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 5 | 290 | 319.20 |
Mimarlık Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi • Mimarlık Fakültesi | SAY | Mimari Restorasyon, Yapı Ressamlığı | 4 | 310 | 318.90 |
Hukuk İstanbul Üniversitesi • Hukuk Fakültesi | EA | Adalet, Ceza İnfaz | 8 | 210 | 318.60 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) Marmara Üniversitesi • İşletme Fakültesi | EA | Bilgisayar Programcılığı, Lojistik | 4 | 330 | 318.20 |
Hukuk (Burslu) Yeditepe Üniversitesi • Hukuk Fakültesi | EA | Adalet | 2 | 340 | 317.50 |
Hukuk Ankara Üniversitesi • Hukuk Fakültesi | EA | Adalet | 8 | 265 | 316.00 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 5 | 380 | 315.80 |
Özel Eğitim Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi • Eğitim Fakültesi | SOZ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 5 | 390 | 315.60 |
Özel Eğitim Öğretmenliği Ankara Üniversitesi • Eğitim Fakültesi | SOZ | Engelli Bakımı, Çocuk Gelişimi | 4 | 1.700 | 314.00 |
Bilgisayar Mühendisliği Ankara Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 620 | 313.00 |
Hukuk Marmara Üniversitesi • Hukuk Fakültesi | EA | Adalet | 8 | 380 | 312.80 |
Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi • Hukuk Fakültesi | EA | Adalet | 10 | 480 | 312.80 |
Özel Eğitim Öğretmenliği Gazi Üniversitesi • Eğitim Fakültesi | SOZ | Engelli Bakımı, Çocuk Gelişimi | 6 | 2.150 | 312.50 |
Elektrik Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi • Elektrik-Elektronik Fakültesi | SAY | Elektrik, Elektronik Teknolojisi | 5 | 680 | 312.40 |
Yönetim Bilişim Sistemleri İstanbul Üniversitesi • İktisat Fakültesi | EA | Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi | 5 | 495 | 312.40 |
Hemşirelik İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa • Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | SAY | İlk ve Acil Yardım, Anestezi, Diyaliz | 10 | 490 | 312.10 |
Bilgisayar Mühendisliği İnönü Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 679 | 311.74 |
Bilgisayar Mühendisliği Kastamonu Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 764 | 311.57 |
Bilgisayar Mühendisliği Gazi Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 6 | 1.070 | 311.50 |
Beslenme ve Diyetetik Marmara Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Gıda Kalite Kontrolü, Aşçılık | 4 | 520 | 311.20 |
Özel Eğitim Öğretmenliği Çukurova Üniversitesi • Eğitim Fakültesi | SOZ | Engelli Bakımı, Çocuk Gelişimi | 8 | 2.600 | 311.00 |
Bilgisayar Mühendisliği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 519 | 310.29 |
Bilgisayar Mühendisliği Harran Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 828 | 310.06 |
Okul Öncesi Öğretmenliği Ankara Üniversitesi • Eğitim Fakültesi | SOZ | Çocuk Gelişimi | 4 | 1.580 | 310.00 |
Bilgisayar Mühendisliği Çukurova Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 8 | 1.520 | 310.00 |
Bilgisayar Mühendisliği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 934 | 309.60 |
Özel Eğitim Öğretmenliği Erciyes Üniversitesi • Eğitim Fakültesi | SOZ | Engelli Bakımı, Çocuk Gelişimi | 4 | 3.050 | 309.50 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Manisa Celal Bayar Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 4 | 933 | 309.17 |
Hukuk Ankara Üniversitesi • Hukuk Fakültesi | EA | Adalet | 4 | 1.100 | 309.00 |
Bilgisayar Mühendisliği Necmettin Erbakan Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 672 | 308.84 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İnönü Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 4 | 675 | 308.77 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dokuz Eylül Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Elektrik, Elektronik Teknolojisi | 5 | 610 | 308.60 |
Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | İlk ve Acil Yardım, Anestezi | 6 | 890 | 308.50 |
Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi • Eğitim Fakültesi | SOZ | Çocuk Gelişimi | 6 | 2.030 | 308.50 |
Bilgisayar Mühendisliği Erciyes Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 1.970 | 308.50 |
Çocuk Gelişimi Hacettepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | 6 | 615 | 308.50 |
Bilgisayar Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 861 | 308.44 |
Özel Eğitim Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi • Eğitim Fakültesi | SOZ | Engelli Bakımı, Çocuk Gelişimi | 6 | 3.500 | 308.00 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dicle Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 4 | 610 | 307.79 |
Beslenme ve Diyetetik Necmettin Erbakan Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Gıda Teknolojisi, Aşçılık | 4 | 604 | 307.74 |
Beslenme ve Diyetetik Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Gıda Teknolojisi, Aşçılık | 4 | 816 | 307.68 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Afyon Kocatepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 4 | 560 | 307.64 |
Hukuk Gazi Üniversitesi • Hukuk Fakültesi | EA | Adalet | 6 | 1.550 | 307.50 |
Okul Öncesi Öğretmenliği Çukurova Üniversitesi • Eğitim Fakültesi | SOZ | Çocuk Gelişimi | 8 | 2.480 | 307.00 |
Bilgisayar Mühendisliği Selçuk Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 6 | 2.420 | 307.00 |
Hemşirelik (Burslu) Başkent Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | İlk ve Acil Yardım, Diyaliz | 3 | 670 | 306.80 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Gaziantep Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 4 | 661 | 306.64 |
Beslenme ve Diyetetik Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Gıda Teknolojisi, Aşçılık | 4 | 619 | 306.58 |
Hemşirelik Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | İlk ve Acil Yardım, Yaşlı Bakımı, Anestezi | 8 | 756 | 306.56 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ordu Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 4 | 897 | 306.56 |
Özel Eğitim Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi • Eğitim Fakültesi | SOZ | Engelli Bakımı, Çocuk Gelişimi | 8 | 3.950 | 306.50 |
Hemşirelik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | İlk ve Acil Yardım, Yaşlı Bakımı, Anestezi | 8 | 865 | 306.46 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anadolu Üniversitesi • Turizm Fakültesi | SOZ | Aşçılık | 4 | 680 | 306.40 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 4 | 784 | 306.05 |
Hukuk Çukurova Üniversitesi • Hukuk Fakültesi | EA | Adalet | 8 | 2.000 | 306.00 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Balıkesir Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 4 | 672 | 305.97 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 4 | 854 | 305.96 |
Beslenme ve Diyetetik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Gıda Teknolojisi, Aşçılık | 4 | 646 | 305.95 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 4 | 842 | 305.68 |
Beslenme ve Diyetetik Sivas Cumhuriyet Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Gıda Teknolojisi, Aşçılık | 4 | 678 | 305.51 |
Okul Öncesi Öğretmenliği Erciyes Üniversitesi • Eğitim Fakültesi | SOZ | Çocuk Gelişimi | 4 | 2.930 | 305.50 |
Bilgisayar Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 8 | 2.870 | 305.50 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kastamonu Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 4 | 695 | 305.31 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hacettepe Üniversitesi • Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | İç Mekan Tasarımı, Restorasyon | 3 | 710 | 305.20 |
Beslenme ve Diyetetik Aydın Adnan Menderes Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Gıda Teknolojisi, Aşçılık | 4 | 921 | 305.09 |
Yazılım Mühendisliği Ankara Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 500 | 305.00 |
Özel Eğitim Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi • Eğitim Fakültesi | SOZ | Engelli Bakımı, Çocuk Gelişimi | 4 | 4.400 | 305.00 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Giresun Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 4 | 774 | 304.91 |
Hemşirelik Giresun Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | İlk ve Acil Yardım, Yaşlı Bakımı, Anestezi | 8 | 749 | 304.83 |
Hukuk Erciyes Üniversitesi • Hukuk Fakültesi | EA | Adalet | 4 | 2.450 | 304.50 |
Hemşirelik Afyon Kocatepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | İlk ve Acil Yardım, Yaşlı Bakımı, Anestezi | 8 | 653 | 304.36 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Aydın Adnan Menderes Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 4 | 641 | 304.36 |
Hemşirelik Kütahya Dumlupınar Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | İlk ve Acil Yardım, Yaşlı Bakımı, Anestezi | 8 | 657 | 304.32 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sivas Cumhuriyet Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 4 | 940 | 304.31 |
Çocuk Gelişimi Ankara Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | 6 | 740 | 304.20 |
Hemşirelik Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | İlk ve Acil Yardım, Yaşlı Bakımı, Anestezi | 8 | 776 | 304.14 |
Hemşirelik Ankara Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | İlk ve Acil Yardım, Diyaliz | 4 | 740 | 304.00 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ankara Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 4 | 860 | 304.00 |
Okul Öncesi Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi • Eğitim Fakültesi | SOZ | Çocuk Gelişimi | 6 | 3.380 | 304.00 |
Bilgisayar Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 3.320 | 304.00 |
Hemşirelik Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | İlk ve Acil Yardım, Yaşlı Bakımı, Anestezi | 8 | 1.007 | 303.54 |
Yazılım Mühendisliği Gazi Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 6 | 950 | 303.50 |
Özel Eğitim Öğretmenliği Kocaeli Üniversitesi • Eğitim Fakültesi | SOZ | Engelli Bakımı, Çocuk Gelişimi | 6 | 4.850 | 303.50 |
Bilgisayar Mühendisliği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 791 | 303.49 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kütahya Dumlupınar Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 4 | 665 | 303.16 |
Hukuk Selçuk Üniversitesi • Hukuk Fakültesi | EA | Adalet | 6 | 2.900 | 303.00 |
Bilgisayar Mühendisliği Balıkesir Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 640 | 302.96 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Harran Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 4 | 811 | 302.73 |
Hemşirelik Balıkesir Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | İlk ve Acil Yardım, Yaşlı Bakımı, Anestezi | 8 | 991 | 302.69 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 4 | 824 | 302.68 |
Beslenme ve Diyetetik Balıkesir Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Gıda Teknolojisi, Aşçılık | 4 | 728 | 302.65 |
Hemşirelik Gazi Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | İlk ve Acil Yardım, Diyaliz | 6 | 1.190 | 302.50 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Gazi Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 6 | 1.310 | 302.50 |
Okul Öncesi Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi • Eğitim Fakültesi | SOZ | Çocuk Gelişimi | 8 | 3.830 | 302.50 |
Bilgisayar Mühendisliği Kocaeli Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 6 | 3.770 | 302.50 |
İlahiyat Marmara Üniversitesi • İlahiyat Fakültesi | SOZ | İlahiyat (Önlisans) | 25 | 805 | 302.50 |
Bilgisayar Mühendisliği Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 935 | 302.18 |
Hemşirelik Ege Üniversitesi • Hemşirelik Fakültesi | SAY | İlk ve Acil Yardım, Yaşlı Bakımı | 8 | 1.250 | 302.10 |
Yazılım Mühendisliği Çukurova Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 8 | 1.400 | 302.00 |
Özel Eğitim Öğretmenliği Sakarya Üniversitesi • Eğitim Fakültesi | SOZ | Engelli Bakımı, Çocuk Gelişimi | 8 | 5.300 | 302.00 |
Bilgisayar Mühendisliği Giresun Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 560 | 301.87 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Akdeniz Üniversitesi • Turizm Fakültesi | SOZ | Aşçılık | 4 | 830 | 301.80 |
Bilgisayar Mühendisliği Dicle Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 750 | 301.63 |
Hukuk Ondokuz Mayıs Üniversitesi • Hukuk Fakültesi | EA | Adalet | 8 | 3.350 | 301.50 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Elektrik, Elektronik Teknolojisi | 4 | 1.176 | 301.43 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Necmettin Erbakan Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 4 | 685 | 301.37 |
Beslenme ve Diyetetik Manisa Celal Bayar Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Gıda Teknolojisi, Aşçılık | 4 | 799 | 301.26 |
İlahiyat İstanbul Üniversitesi • İlahiyat Fakültesi | SOZ | İlahiyat (Önlisans) | 22 | 840 | 301.20 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 4 | 586 | 301.15 |
Hemşirelik Çukurova Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | İlk ve Acil Yardım, Diyaliz | 8 | 1.640 | 301.00 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Çukurova Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 8 | 1.760 | 301.00 |
Okul Öncesi Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi • Eğitim Fakültesi | SOZ | Çocuk Gelişimi | 4 | 4.280 | 301.00 |
Bilgisayar Mühendisliği Sakarya Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 8 | 4.220 | 301.00 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Manisa Celal Bayar Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Elektrik, Elektronik Teknolojisi | 4 | 1.081 | 300.75 |
Hemşirelik Kastamonu Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | İlk ve Acil Yardım, Yaşlı Bakımı, Anestezi | 8 | 779 | 300.53 |
Yazılım Mühendisliği Erciyes Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 1.850 | 300.50 |
Özel Eğitim Öğretmenliği Uludağ Üniversitesi • Eğitim Fakültesi | SOZ | Engelli Bakımı, Çocuk Gelişimi | 4 | 5.750 | 300.50 |
Beslenme ve Diyetetik İnönü Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Gıda Teknolojisi, Aşçılık | 4 | 816 | 300.37 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Elektrik, Elektronik Teknolojisi | 4 | 860 | 300.35 |
Beslenme ve Diyetetik Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Gıda Teknolojisi, Aşçılık | 4 | 964 | 300.33 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Pamukkale Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Elektrik, Elektronik Teknolojisi | 4 | 1.035 | 300.32 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Sakarya Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Elektrik, Elektronik Teknolojisi | 4 | 1.319 | 300.31 |
Hemşirelik Harran Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | İlk ve Acil Yardım, Yaşlı Bakımı, Anestezi | 8 | 798 | 300.31 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 4 | 593 | 300.26 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Elektrik, Elektronik Teknolojisi | 4 | 1.394 | 300.22 |
Hemşirelik Sivas Cumhuriyet Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | İlk ve Acil Yardım, Yaşlı Bakımı, Anestezi | 8 | 957 | 300.20 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kastamonu Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Elektrik, Elektronik Teknolojisi | 4 | 1.425 | 300.18 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Afyon Kocatepe Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Elektrik, Elektronik Teknolojisi | 4 | 1.017 | 300.10 |
Hukuk Karadeniz Teknik Üniversitesi • Hukuk Fakültesi | EA | Adalet | 4 | 3.800 | 300.00 |
Hemşirelik Manisa Celal Bayar Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | İlk ve Acil Yardım, Yaşlı Bakımı, Anestezi | 8 | 742 | 299.98 |
Bilgisayar Mühendisliği Kütahya Dumlupınar Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 1.187 | 299.91 |
Bilgisayar Mühendisliği Afyon Kocatepe Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 1.062 | 299.80 |
Hemşirelik Erciyes Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | İlk ve Acil Yardım, Diyaliz | 4 | 2.090 | 299.50 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Erciyes Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 4 | 2.210 | 299.50 |
Okul Öncesi Öğretmenliği Kocaeli Üniversitesi • Eğitim Fakültesi | SOZ | Çocuk Gelişimi | 6 | 4.730 | 299.50 |
Bilgisayar Mühendisliği Uludağ Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 4.670 | 299.50 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Elektrik, Elektronik Teknolojisi | 4 | 1.267 | 299.49 |
Hemşirelik Trakya Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | İlk ve Acil Yardım, Yaşlı Bakımı, Anestezi | 8 | 815 | 299.08 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Trakya Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 4 | 913 | 299.03 |
Hemşirelik Dicle Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | İlk ve Acil Yardım, Yaşlı Bakımı, Anestezi | 8 | 697 | 299.01 |
Yazılım Mühendisliği Selçuk Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 6 | 2.300 | 299.00 |
Özel Eğitim Öğretmenliği Akdeniz Üniversitesi • Eğitim Fakültesi | SOZ | Engelli Bakımı, Çocuk Gelişimi | 6 | 6.200 | 299.00 |
Beslenme ve Diyetetik Trakya Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | Gıda Teknolojisi, Aşçılık | 4 | 900 | 298.53 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Elektrik, Elektronik Teknolojisi | 4 | 937 | 298.52 |
Hukuk Kocaeli Üniversitesi • Hukuk Fakültesi | EA | Adalet | 6 | 4.250 | 298.50 |
İç Mimarlık Marmara Üniversitesi • Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | İç Mekan Tasarımı | 3 | 940 | 298.50 |
Hemşirelik Selçuk Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | İlk ve Acil Yardım, Diyaliz | 6 | 2.540 | 298.00 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Selçuk Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | Fizyoterapi | 6 | 2.660 | 298.00 |
Okul Öncesi Öğretmenliği Sakarya Üniversitesi • Eğitim Fakültesi | SOZ | Çocuk Gelişimi | 8 | 5.180 | 298.00 |
Bilgisayar Mühendisliği Akdeniz Üniversitesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 6 | 5.120 | 298.00 |
Bilgisayar Mühendisliği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi • Mühendislik Fakültesi | SAY | Bilgisayar Programcılığı | 4 | 1.026 | 297.91 |
