Sözel (SÖZ)4 Yıllık Lisans
İlahiyat Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İlahiyat bölümü hangi üniversitelerde var? Devlet ve vakıf üniversitelerinde İlahiyat taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan doluluk oranları.
Kaynak: ÖSYM & YÖK Atlas Resmi Verileri•Son Güncelleme: 21 Eylül 2026
91
Üniversite
25102
Toplam Kontenjan
496.05
En Yüksek Puan
171.97
En Düşük Puan
📢 Reklam AlanıAD_DEPT_ABOVE_TABLE
Bölüm Karşılaştırma Tablosu Üstü Banner
Bu bölüm hangi üniversitelerde var sayfasında bölüm istatistikleri ile üniversite listesi arasında yer alır.
Format: 728x90 Horizontal
İlahiyat Bölümü Olan Üniversiteler
Toplam 202 üniversite programı listeleniyor
| Üniversite ve Program | Şehir / Tür | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
Istanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 496.05 | 162 | 8 | İncele |
Marmara Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(Arapça) | İstanbulDEVLET | 440.53 | 2.437 | 36 | İncele |
Marmara Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(Arapça) (M.T.O.K.) | İstanbulDEVLET | 426.80 | 4.749 | 4 | İncele |
Marmara Üniversitesi İlahiyat FakültesiEN(İngilizce) | İstanbulDEVLET | 418.88 | 6.865 | 36 | İncele |
Marmara Üniversitesi İlahiyat FakültesiEN(İngilizce) (M.T.O.K.) | İstanbulDEVLET | 410.31 | 10.042 | 4 | İncele |
Marmara Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | İstanbulDEVLET | 408.11 | 11.041 | 175 | İncele |
Marmara Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | İstanbulDEVLET | 405.45 | 12.354 | 19 | İncele |
Istanbul Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | İstanbulDEVLET | 394.34 | 19.298 | 100 | İncele |
Ankara Üniversitesi İlahiyat FakültesiEN(İngilizce) | AnkaraDEVLET | 392.99 | 20.272 | 30 | İncele |
Istanbul Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(Arapça) | İstanbulDEVLET | 392.52 | 20.658 | 27 | İncele |
Istanbul Üniversitesi İlahiyat FakültesiEN(İngilizce) | İstanbulDEVLET | 392.29 | 20.845 | 30 | İncele |
Istanbul Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(Arapça) (M.T.O.K.) | İstanbulDEVLET | 391.77 | 21.281 | 3 | İncele |
Istanbul Üniversitesi İlahiyat FakültesiEN(İngilizce) (M.T.O.K.) | İstanbulDEVLET | 390.36 | 22.447 | 3 | İncele |
Istanbul Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | İstanbulDEVLET | 389.76 | 22.950 | 11 | İncele |
Istanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | İstanbulDEVLET | 387.88 | 24.625 | 40 | İncele |
Istanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | İstanbulDEVLET | 386.07 | 26.271 | 2 | İncele |
Ankara Üniversitesi İlahiyat FakültesiEN(İngilizce) (M.T.O.K.) | AnkaraDEVLET | 375.34 | 37.984 | 3 | İncele |
Istanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(Almanca) | İstanbulDEVLET | 374.37 | 39.242 | 20 | İncele |
Ankara Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | AnkaraDEVLET | 373.74 | 40.040 | 130 | İncele |
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | BursaDEVLET | 370.54 | 44.433 | 158 | İncele |
Istanbul Medeniyet Üniversitesi İLAHİYAT FAKÜLTESİTR(Almanca) (M.T.O.K.) | İstanbulDEVLET | 369.20 | 46.434 | 2 | İncele |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | AnkaraDEVLET | 367.14 | 49.524 | 60 | İncele |
Istanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 361.83 | 58.342 | 51 | İncele |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | AnkaraDEVLET | 359.97 | 61.763 | 70 | İncele |
Ankara Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | AnkaraDEVLET | 357.92 | 65.639 | 14 | İncele |
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | BursaDEVLET | 356.66 | 68.230 | 18 | İncele |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | AnkaraDEVLET | 353.13 | 75.538 | 7 | İncele |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | AnkaraDEVLET | 348.52 | 86.017 | 8 | İncele |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat FakültesiTR | KonyaDEVLET | 344.94 | 94.939 | 168 | İncele |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | AnkaraDEVLET | 343.94 | 97.497 | 100 | İncele |
Selçuk Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | KonyaDEVLET | 339.72 | 109.406 | 90 | İncele |
Ege Üniversitesi Birgivi İlahiyat FakültesiTR | İzmirDEVLET | 335.30 | 122.804 | 63 | İncele |
Sakarya Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | SakaryaDEVLET | 335.21 | 123.113 | 160 | İncele |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | KonyaDEVLET | 334.98 | 123.866 | 19 | İncele |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | AnkaraDEVLET | 334.41 | 125.688 | 11 | İncele |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat FakültesiTR(Arapça) | KonyaDEVLET | 333.17 | 129.707 | 31 | İncele |
Selçuk Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | KonyaDEVLET | 332.85 | 130.821 | 10 | İncele |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat FakültesiTR(Arapça) (M.T.O.K.) | KonyaDEVLET | 330.78 | 137.791 | 3 | İncele |
Kocaeli Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | KocaeliDEVLET | 330.60 | 138.413 | 108 | İncele |
Sakarya Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | SakaryaDEVLET | 329.80 | 141.189 | 18 | İncele |
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | GaziantepDEVLET | 328.85 | 144.563 | 90 | İncele |
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | AntalyaDEVLET | 325.17 | 157.983 | 100 | İncele |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | SamsunDEVLET | 323.25 | 165.448 | 160 | İncele |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | EskişehirDEVLET | 323.16 | 165.830 | 105 | İncele |
Kocaeli Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | KocaeliDEVLET | 321.87 | 170.959 | 12 | İncele |
Mersin Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | MersinDEVLET | 321.26 | 173.411 | 59 | İncele |
Erciyes Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | KayseriDEVLET | 317.29 | 189.859 | 135 | İncele |
Atatürk Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | ErzurumDEVLET | 316.73 | 192.205 | 100 | İncele |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | SamsunDEVLET | 315.51 | 197.546 | 18 | İncele |
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | AntalyaDEVLET | 315.01 | 199.760 | 11 | İncele |
Yalova Üniversitesi İLAHİYAT FAKÜLTESİTR | YalovaDEVLET | 314.73 | 201.004 | 65 | İncele |
Samsun Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | SamsunDEVLET | 313.43 | 206.972 | 36 | İncele |
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | İzmirDEVLET | 313.42 | 207.034 | 119 | İncele |
Yalova Üniversitesi İLAHİYAT FAKÜLTESİTR(M.T.O.K.) | YalovaDEVLET | 311.92 | 213.898 | 7 | İncele |
Ege Üniversitesi Birgivi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | İzmirDEVLET | 311.58 | 215.534 | 7 | İncele |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | EskişehirDEVLET | 309.97 | 223.158 | 12 | İncele |
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | GaziantepDEVLET | 309.87 | 223.685 | 10 | İncele |
Mersin Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | MersinDEVLET | 309.61 | 224.952 | 7 | İncele |
Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | MardinDEVLET | 308.79 | 228.921 | 45 | İncele |
Samsun Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | SamsunDEVLET | 308.69 | 229.417 | 4 | İncele |
Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | BoluDEVLET | 307.65 | 234.466 | 90 | İncele |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | AydınDEVLET | 307.04 | 237.488 | 35 | İncele |
Istanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim FakültesiTR(Açıköğretim) | İstanbulDEVLET | 306.73 | 769.503 | 500 | İncele |
Çukurova Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | AdanaDEVLET | 305.39 | 245.770 | 119 | İncele |
Trabzon Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | TrabzonDEVLET | 305.02 | 247.681 | 15 | İncele |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | AydınDEVLET | 303.55 | 255.413 | 4 | İncele |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | TekirdağDEVLET | 302.51 | 260.963 | 7 | İncele |
Dicle Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | DiyarbakırDEVLET | 302.02 | 263.649 | 140 | İncele |
Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | BoluDEVLET | 301.65 | 265.701 | 10 | İncele |
Erciyes Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | KayseriDEVLET | 301.12 | 268.553 | 15 | İncele |
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | DenizliDEVLET | 300.23 | 273.365 | 100 | İncele |
Atatürk Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | ErzurumDEVLET | 299.00 | 280.167 | 11 | İncele |
Atatürk Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(Arapça) (M.T.O.K.) | ErzurumDEVLET | 298.40 | 283.524 | 4 | İncele |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | TekirdağDEVLET | 296.80 | 292.519 | 59 | İncele |
Ordu Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | OrduDEVLET | 296.67 | 293.251 | 9 | İncele |
Izmir Katip Çelebi Üniversitesi İLAHİYAT FAKÜLTESİTR | İzmirDEVLET | 296.23 | 295.780 | 120 | İncele |
Harran Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | ŞanlıurfaDEVLET | 295.14 | 302.071 | 99 | İncele |
Balıkesir Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | BalıkesirDEVLET | 293.10 | 314.168 | 100 | İncele |
Düzce Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | DüzceDEVLET | 292.73 | 316.419 | 100 | İncele |
Gaziantep Islam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | GaziantepDEVLET | 292.21 | 319.643 | 80 | İncele |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | KaramanDEVLET | 291.82 | 322.010 | 9 | İncele |
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | DenizliDEVLET | 291.54 | 323.708 | 11 | İncele |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | OsmaniyeDEVLET | 291.37 | 324.729 | 55 | İncele |
Ordu Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | OrduDEVLET | 291.30 | 325.215 | 80 | İncele |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | RizeDEVLET | 291.01 | 326.886 | 13 | İncele |
Atatürk Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(Arapça) | ErzurumDEVLET | 290.69 | 328.884 | 40 | İncele |
Yalova Üniversitesi İLAHİYAT FAKÜLTESİTR(Arapça) (M.T.O.K.) | YalovaDEVLET | 290.26 | 331.560 | 6 | İncele |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | ÇanakkaleDEVLET | 289.57 | 335.956 | 130 | İncele |
Yalova Üniversitesi İLAHİYAT FAKÜLTESİTR(Arapça) | YalovaDEVLET | 288.64 | 341.949 | 55 | İncele |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | BalıkesirDEVLET | 288.21 | 344.629 | 5 | İncele |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | MuğlaDEVLET | 287.57 | 348.715 | 72 | İncele |
Trabzon Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | TrabzonDEVLET | 287.22 | 351.034 | 135 | İncele |
Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | KahramanmaraşDEVLET | 286.91 | 353.125 | 120 | İncele |
Gaziantep Islam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(Arapça) | GaziantepDEVLET | 285.55 | 362.090 | 15 | İncele |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | BalıkesirDEVLET | 285.01 | 365.671 | 45 | İncele |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | VanDEVLET | 284.59 | 368.407 | 130 | İncele |
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | İzmirDEVLET | 283.53 | 375.578 | 13 | İncele |
Balıkesir Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | BalıkesirDEVLET | 283.25 | 377.474 | 11 | İncele |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | ManisaDEVLET | 283.18 | 377.957 | 80 | İncele |
Inönü Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | MalatyaDEVLET | 282.96 | 379.454 | 125 | İncele |
Afyon Kocatepe Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | AfyonkarahisarDEVLET | 282.08 | 385.494 | 10 | İncele |
Gaziantep Islam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | GaziantepDEVLET | 280.63 | 395.515 | 9 | İncele |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | OsmaniyeDEVLET | 280.36 | 397.445 | 6 | İncele |
Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | KahramanmaraşDEVLET | 280.12 | 399.089 | 13 | İncele |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | HatayDEVLET | 279.95 | 400.292 | 60 | İncele |
Dicle Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | DiyarbakırDEVLET | 279.94 | 400.396 | 16 | İncele |
Çukurova Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | AdanaDEVLET | 279.67 | 402.335 | 13 | İncele |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | ÇanakkaleDEVLET | 278.91 | 407.660 | 14 | İncele |
Düzce Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | DüzceDEVLET | 278.91 | 407.683 | 11 | İncele |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | RizeDEVLET | 278.63 | 409.708 | 120 | İncele |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | KütahyaDEVLET | 278.23 | 412.564 | 90 | İncele |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | KaramanDEVLET | 276.93 | 421.934 | 80 | İncele |
Afyon Kocatepe Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | AfyonkarahisarDEVLET | 276.39 | 425.807 | 90 | İncele |
Gaziantep Islam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(Arapça) (M.T.O.K.) | GaziantepDEVLET | 274.32 | 441.131 | 2 | İncele |
Fırat Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | ElazığDEVLET | 274.05 | 443.144 | 110 | İncele |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | MuğlaDEVLET | 273.39 | 448.235 | 8 | İncele |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | KütahyaDEVLET | 272.67 | 453.677 | 10 | İncele |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | BilecikDEVLET | 272.54 | 454.687 | 80 | İncele |
Adıyaman Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | AdıyamanDEVLET | 272.14 | 457.848 | 80 | İncele |
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | IspartaDEVLET | 272.09 | 458.162 | 158 | İncele |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | SivasDEVLET | 271.88 | 459.818 | 135 | İncele |
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | IspartaDEVLET | 271.87 | 459.928 | 18 | İncele |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | SivasDEVLET | 271.66 | 461.487 | 15 | İncele |
Harran Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | ŞanlıurfaDEVLET | 271.22 | 464.838 | 11 | İncele |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | BilecikDEVLET | 271.14 | 465.513 | 9 | İncele |
Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | MardinDEVLET | 270.93 | 467.136 | 5 | İncele |
Izmir Katip Çelebi Üniversitesi İLAHİYAT FAKÜLTESİTR(M.T.O.K.) | İzmirDEVLET | 270.91 | 467.311 | 13 | İncele |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | NevşehirDEVLET | 270.59 | 469.811 | 99 | İncele |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | ManisaDEVLET | 270.45 | 470.971 | 9 | İncele |
Amasya Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | AmasyaDEVLET | 270.23 | 472.718 | 13 | İncele |
Sinop Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | SinopDEVLET | 270.22 | 472.752 | 11 | İncele |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | VanDEVLET | 270.15 | 473.304 | 14 | İncele |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | HatayDEVLET | 269.24 | 480.486 | 7 | İncele |
Giresun Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | GiresunDEVLET | 269.01 | 482.312 | 10 | İncele |
Aksaray Üniversitesi İLAHİYAT FAKÜLTESİTR(M.T.O.K.) | AksarayDEVLET | 268.06 | 489.869 | 9 | İncele |
Trakya Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | EdirneDEVLET | 267.89 | 491.175 | 100 | İncele |
Giresun Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | GiresunDEVLET | 265.69 | 508.804 | 90 | İncele |
Uşak Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | UşakDEVLET | 265.21 | 512.579 | 12 | İncele |
Kayseri Üniversitesi DEVELİ İLAHİYAT FAKÜLTESİTR | KayseriDEVLET | 264.93 | 514.833 | 90 | İncele |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | NevşehirDEVLET | 264.27 | 520.360 | 11 | İncele |
Fırat Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | ElazığDEVLET | 264.13 | 521.541 | 12 | İncele |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | BurdurDEVLET | 262.93 | 531.459 | 12 | İncele |
Uşak Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | UşakDEVLET | 262.66 | 533.636 | 110 | İncele |
Sinop Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | SinopDEVLET | 262.61 | 534.073 | 100 | İncele |
Inönü Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | MalatyaDEVLET | 262.49 | 535.112 | 14 | İncele |
Kayseri Üniversitesi DEVELİ İLAHİYAT FAKÜLTESİTR(M.T.O.K.) | KayseriDEVLET | 262.07 | 538.621 | 10 | İncele |
Amasya Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | AmasyaDEVLET | 261.13 | 546.397 | 120 | İncele |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | BurdurDEVLET | 260.88 | 548.472 | 108 | İncele |
Hitit Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | ÇorumDEVLET | 260.24 | 553.939 | 12 | İncele |
Aksaray Üniversitesi İLAHİYAT FAKÜLTESİTR | AksarayDEVLET | 260.03 | 555.772 | 79 | İncele |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | ZonguldakDEVLET | 259.69 | 558.541 | 120 | İncele |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | ZonguldakDEVLET | 259.00 | 564.453 | 13 | İncele |
Trakya Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | EdirneDEVLET | 258.85 | 565.700 | 11 | İncele |
Karabük Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | KarabükDEVLET | 258.60 | 567.821 | 9 | İncele |
Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(Arapça) (M.T.O.K.) | MardinDEVLET | 258.00 | 573.058 | 6 | İncele |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | KırşehirDEVLET | 257.89 | 574.129 | 69 | İncele |
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | KastamonuDEVLET | 257.52 | 577.369 | 12 | İncele |
Bitlis Eren Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | BitlisDEVLET | 255.79 | 592.340 | 70 | İncele |
Siirt Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | SiirtDEVLET | 254.81 | 600.807 | 11 | İncele |
Bartın Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | BartınDEVLET | 254.18 | 606.320 | 9 | İncele |
Bitlis Eren Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | BitlisDEVLET | 254.18 | 606.316 | 8 | İncele |
Karabük Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | KarabükDEVLET | 254.17 | 606.365 | 79 | İncele |
Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(Arapça) | MardinDEVLET | 253.88 | 608.908 | 55 | İncele |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | KilisDEVLET | 253.73 | 610.185 | 105 | İncele |
Siirt Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | SiirtDEVLET | 253.47 | 612.452 | 99 | İncele |
Bartın Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | BartınDEVLET | 253.13 | 615.502 | 80 | İncele |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | KırşehirDEVLET | 253.13 | 615.480 | 8 | İncele |
Hitit Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | ÇorumDEVLET | 252.81 | 618.296 | 105 | İncele |
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | KastamonuDEVLET | 252.65 | 619.804 | 108 | İncele |
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | KırklareliDEVLET | 251.80 | 627.090 | 90 | İncele |
Bingöl Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | BingölDEVLET | 251.57 | 629.144 | 100 | İncele |
Adıyaman Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | AdıyamanDEVLET | 251.40 | 630.697 | 9 | İncele |
Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | YozgatDEVLET | 251.07 | 633.463 | 12 | İncele |
Şırnak Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | ŞırnakDEVLET | 251.00 | 634.072 | 59 | İncele |
Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Hopa)TR(M.T.O.K.) | ArtvinDEVLET | 250.92 | 634.738 | 10 | İncele |
Bingöl Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | BingölDEVLET | 249.49 | 647.406 | 11 | İncele |
Bayburt Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | BayburtDEVLET | 249.28 | 649.321 | 16 | İncele |
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | KırklareliDEVLET | 249.18 | 650.203 | 10 | İncele |
Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | YozgatDEVLET | 249.17 | 650.244 | 105 | İncele |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | ErzincanDEVLET | 248.90 | 652.622 | 16 | İncele |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | KilisDEVLET | 248.38 | 657.239 | 12 | İncele |
Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | MuşDEVLET | 248.03 | 660.337 | 105 | İncele |
Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Hopa)TR | ArtvinDEVLET | 247.74 | 662.851 | 90 | İncele |
Şırnak Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | ŞırnakDEVLET | 245.44 | 683.055 | 7 | İncele |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | ErzincanDEVLET | 244.13 | 694.781 | 148 | İncele |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim FakültesiTR(Önlisans) (Açıköğretim) | EskişehirDEVLET | 243.95 | 1.585.409 | 14500 | İncele |
Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | MuşDEVLET | 243.05 | 704.423 | 12 | İncele |
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | GümüşhaneDEVLET | 242.19 | 711.763 | 13 | İncele |
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | GümüşhaneDEVLET | 241.46 | 718.048 | 119 | İncele |
Hakkari Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | HakkariDEVLET | 241.16 | 720.583 | 11 | İncele |
Kafkas Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | KarsDEVLET | 240.42 | 726.849 | 109 | İncele |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | Türkistan KazakistanDEVLET | 238.53 | 743.175 | 5 | İncele |
Kafkas Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | KarsDEVLET | 237.53 | 751.920 | 12 | İncele |
Bayburt Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | BayburtDEVLET | 237.04 | 756.027 | 140 | İncele |
Ardahan Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | ArdahanDEVLET | 236.29 | 762.407 | 80 | İncele |
Iğdır Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | IğdırDEVLET | 232.38 | 795.090 | 120 | İncele |
Hakkari Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | HakkariDEVLET | 232.35 | 795.372 | 100 | İncele |
Iğdır Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | IğdırDEVLET | 232.20 | 796.661 | 13 | İncele |
Ardahan Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR(M.T.O.K.) | ArdahanDEVLET | 231.79 | 799.997 | 9 | İncele |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İlahiyat FakültesiTR | Bişkek KırgızistanDEVLET | 208.72 | 960.189 | 5 | İncele |
