Sözel (SÖZ)4 Yıllık Lisans
Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü hangi üniversitelerde var? Devlet ve vakıf üniversitelerinde Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan doluluk oranları.
Kaynak: ÖSYM & YÖK Atlas Resmi Verileri•Son Güncelleme: 21 Eylül 2026
87
Üniversite
3327
Toplam Kontenjan
452.49
En Yüksek Puan
295.53
En Düşük Puan
📢 Reklam AlanıAD_DEPT_ABOVE_TABLE
Bölüm Karşılaştırma Tablosu Üstü Banner
Bu bölüm hangi üniversitelerde var sayfasında bölüm istatistikleri ile üniversite listesi arasında yer alır.
Format: 728x90 Horizontal
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler
Toplam 107 üniversite programı listeleniyor
| Üniversite ve Program | Şehir / Tür | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim FakültesiEN(İngilizce) | İstanbulDEVLET | 452.49 | 1.367 | 30 | İncele |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim FakültesiEN(İngilizce) | AnkaraDEVLET | 443.44 | 2.143 | 35 | İncele |
Ted Üniversitesi Eğitim FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | AnkaraVAKIF | 432.75 | 3.581 | 6 | İncele |
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | İstanbulDEVLET | 429.69 | 4.123 | 24 | İncele |
Hacettepe Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AnkaraDEVLET | 428.97 | 4.273 | 40 | İncele |
Yeditepe Üniversitesi Eğitim FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 422.29 | 5.865 | 10 | İncele |
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim FakültesiTR | AnkaraDEVLET | 421.61 | 6.053 | 42 | İncele |
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri FakültesiTR | AnkaraDEVLET | 418.76 | 6.904 | 35 | İncele |
Ege Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | İzmirDEVLET | 418.56 | 6.967 | 25 | İncele |
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim FakültesiTR | İstanbulDEVLET | 416.98 | 7.468 | 42 | İncele |
Anadolu Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | EskişehirDEVLET | 416.50 | 7.626 | 40 | İncele |
Akdeniz Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AntalyaDEVLET | 415.53 | 7.984 | 30 | İncele |
Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim FakültesiTR | İstanbulDEVLET | 414.14 | 8.498 | 30 | İncele |
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim FakültesiTR | İzmirDEVLET | 413.21 | 8.856 | 42 | İncele |
Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 412.79 | 9.031 | 7 | İncele |
Istanbul Medipol Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 412.57 | 9.124 | 5 | İncele |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | EskişehirDEVLET | 412.39 | 9.200 | 40 | İncele |
Başkent Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | AnkaraVAKIF | 412.20 | 9.276 | 7 | İncele |
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | BursaDEVLET | 411.84 | 9.402 | 42 | İncele |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | SamsunDEVLET | 411.32 | 9.596 | 42 | İncele |
Mersin Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | MersinDEVLET | 410.93 | 9.764 | 30 | İncele |
Istanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri FakültesiTR | İstanbulDEVLET | 410.90 | 9.780 | 30 | İncele |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | GaziantepVAKIF | 410.71 | 9.863 | 4 | İncele |
Çukurova Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AdanaDEVLET | 410.50 | 9.957 | 30 | İncele |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | VanDEVLET | 410.38 | 10.010 | 42 | İncele |
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim FakültesiTR | DiyarbakırDEVLET | 409.52 | 10.393 | 42 | İncele |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiTR | KonyaDEVLET | 409.30 | 10.491 | 40 | İncele |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 408.69 | 10.762 | 6 | İncele |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | ÇanakkaleDEVLET | 408.54 | 10.829 | 42 | İncele |
Harran Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | ŞanlıurfaDEVLET | 407.94 | 11.128 | 15 | İncele |
Pamukkale Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | DenizliDEVLET | 407.72 | 11.233 | 42 | İncele |
Erciyes Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KayseriDEVLET | 407.66 | 11.255 | 42 | İncele |
Kocaeli Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KocaeliDEVLET | 406.68 | 11.735 | 42 | İncele |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | MuğlaDEVLET | 406.46 | 11.851 | 42 | İncele |
Istanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 406.22 | 11.970 | 8 | İncele |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AntalyaDEVLET | 405.97 | 12.096 | 20 | İncele |
Inönü Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | MalatyaDEVLET | 405.40 | 12.382 | 40 | İncele |
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim FakültesiTR | ErzurumDEVLET | 405.39 | 12.385 | 42 | İncele |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AydınDEVLET | 405.36 | 12.399 | 42 | İncele |
Istanbul Aydın Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 404.87 | 12.650 | 7 | İncele |
Izmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | İzmirDEVLET | 404.78 | 12.696 | 30 | İncele |
Biruni Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 404.62 | 12.774 | 8 | İncele |
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim FakültesiTR | BalıkesirDEVLET | 404.47 | 12.856 | 40 | İncele |
Maltepe Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 403.56 | 13.332 | 3 | İncele |
Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | BoluDEVLET | 403.32 | 13.449 | 42 | İncele |
Istanbul Kültür Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 402.81 | 13.736 | 4 | İncele |
Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim FakültesiTR | TrabzonDEVLET | 402.42 | 13.959 | 42 | İncele |
Sakarya Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | SakaryaDEVLET | 402.32 | 14.014 | 42 | İncele |
Adıyaman Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AdıyamanDEVLET | 402.25 | 14.059 | 25 | İncele |
Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KahramanmaraşDEVLET | 402.18 | 14.102 | 30 | İncele |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | NevşehirDEVLET | 401.67 | 14.410 | 40 | İncele |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AfyonkarahisarDEVLET | 401.30 | 14.654 | 40 | İncele |
Ordu Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | OrduDEVLET | 401.14 | 14.750 | 35 | İncele |
Fırat Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | ElazığDEVLET | 401.08 | 14.790 | 42 | İncele |
Istanbul Okan Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 400.55 | 15.116 | 6 | İncele |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | SivasDEVLET | 400.08 | 15.400 | 42 | İncele |
Düzce Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | DüzceDEVLET | 399.63 | 15.660 | 30 | İncele |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KütahyaDEVLET | 399.11 | 15.973 | 42 | İncele |
Trakya Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | EdirneDEVLET | 398.54 | 16.371 | 42 | İncele |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | NiğdeDEVLET | 398.39 | 16.473 | 30 | İncele |
Uşak Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | UşakDEVLET | 397.79 | 16.861 | 40 | İncele |
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KırıkkaleDEVLET | 397.75 | 16.887 | 30 | İncele |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | BurdurDEVLET | 397.47 | 17.077 | 40 | İncele |
Giresun Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | GiresunDEVLET | 397.35 | 17.160 | 42 | İncele |
Amasya Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AmasyaDEVLET | 397.13 | 17.313 | 30 | İncele |
Sinop Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | SinopDEVLET | 396.70 | 17.608 | 40 | İncele |
Aksaray Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AksarayDEVLET | 396.47 | 17.766 | 30 | İncele |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KaramanDEVLET | 396.41 | 17.809 | 30 | İncele |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim FakültesiTR | KonyaDEVLET | 396.13 | 18.019 | 30 | İncele |
Bartın Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | BartınDEVLET | 396.10 | 18.042 | 25 | İncele |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim FakültesiTR | ZonguldakDEVLET | 395.49 | 18.492 | 42 | İncele |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KırşehirDEVLET | 395.45 | 18.520 | 42 | İncele |
Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | MuşDEVLET | 395.15 | 18.748 | 40 | İncele |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | ErzincanDEVLET | 394.57 | 19.150 | 40 | İncele |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim FakültesiTR | KilisDEVLET | 394.50 | 19.195 | 42 | İncele |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | TokatDEVLET | 394.45 | 19.224 | 40 | İncele |
Kastamonu Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KastamonuDEVLET | 394.11 | 19.449 | 42 | İncele |
Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | ArtvinDEVLET | 393.09 | 20.198 | 30 | İncele |
Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AğrıDEVLET | 392.96 | 20.300 | 42 | İncele |
Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | YozgatDEVLET | 392.47 | 20.701 | 40 | İncele |
Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim FakültesiTR | KarsDEVLET | 392.46 | 20.710 | 42 | İncele |
Bayburt Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | BayburtDEVLET | 391.62 | 21.402 | 42 | İncele |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | GazimağusaDEVLET | 380.69 | 31.756 | 9 | İncele |
Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim FakültesiTR(Burslu) | LefkeDEVLET | 377.50 | 35.399 | 12 | İncele |
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim FakültesiTR(Burslu) | LefkoşaDEVLET | 370.12 | 45.069 | 9 | İncele |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | LefkoşaDEVLET | 361.94 | 58.148 | 8 | İncele |
Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | GirneDEVLET | 357.76 | 65.958 | 7 | İncele |
Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | GirneDEVLET | 340.50 | 107.194 | 35 | İncele |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | GaziantepVAKIF | 331.35 | 135.900 | 30 | İncele |
Istanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 330.01 | 140.454 | 51 | İncele |
Istanbul Medipol Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİTR(Ücretli) | İstanbulVAKIF | 322.62 | 168.058 | 37 | İncele |
Istanbul Kültür Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Ücretli) | İstanbulVAKIF | 315.54 | 197.393 | 10 | İncele |
Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 314.10 | 203.878 | 44 | İncele |
Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | GirneDEVLET | 313.18 | 208.115 | 31 | İncele |
Ted Üniversitesi Eğitim FakültesiEN(İngilizce) (%50 İndirimli) | AnkaraVAKIF | 312.04 | 213.379 | 38 | İncele |
Istanbul Okan Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 311.49 | 216.005 | 35 | İncele |
Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | GirneDEVLET | 306.45 | 240.482 | 19 | İncele |
Yeditepe Üniversitesi Eğitim FakültesiEN(İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 301.90 | 264.323 | 5 | İncele |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Ücretli) | GazimağusaDEVLET | 301.44 | 266.829 | 25 | İncele |
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | LefkoşaDEVLET | 301.32 | 267.503 | 41 | İncele |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | LefkoşaDEVLET | 299.60 | 276.881 | 30 | İncele |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | GazimağusaDEVLET | 299.30 | 278.515 | 26 | İncele |
Başkent Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | AnkaraVAKIF | 296.63 | 293.500 | 32 | İncele |
Biruni Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 296.07 | 296.665 | 51 | İncele |
Istanbul Aydın Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 296.06 | 296.703 | 48 | İncele |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 295.74 | 298.636 | 38 | İncele |
Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | LefkeDEVLET | 295.53 | 299.819 | 38 | İncele |
Okul Öncesi Öğretmenliği Hedefleyenler İçin
Bu Bölümü Kazanmak İçin Kendini Test Et
Sözel (SÖZ) derslerine özel hazırlanan online deneme testlerimiz:
Online Test
TYT (Temel Yeterlilik Testi) Siyaset ve Din Felsefesi #1
20 SoruHemen Çöz
Online Test
TYT (Temel Yeterlilik Testi) Ahlak Felsefesi (Etik) #1
20 SoruHemen Çöz
Online Test
TYT (Temel Yeterlilik Testi) Varlık Felsefesi (Ontoloji) #1
20 SoruHemen Çöz
Online Test
TYT (Temel Yeterlilik Testi) Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) #1
20 SoruHemen Çöz