Sayısal (SAY)4 Yıllık Lisans
Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Beslenme ve Diyetetik bölümü hangi üniversitelerde var? Devlet ve vakıf üniversitelerinde Beslenme ve Diyetetik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan doluluk oranları.
Kaynak: ÖSYM & YÖK Atlas Resmi Verileri•Son Güncelleme: 21 Eylül 2026
112
Üniversite
3486
Toplam Kontenjan
429.66
En Yüksek Puan
153.53
En Düşük Puan
📢 Reklam AlanıAD_DEPT_ABOVE_TABLE
Bölüm Karşılaştırma Tablosu Üstü Banner
Bu bölüm hangi üniversitelerde var sayfasında bölüm istatistikleri ile üniversite listesi arasında yer alır.
Format: 728x90 Horizontal
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Olan Üniversiteler
Toplam 202 üniversite programı listeleniyor
| Üniversite ve Program | Şehir / Tür | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | AnkaraDEVLET | 429.66 | 83.862 | 20 | İncele |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 416.60 | 97.821 | 4 | İncele |
Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 416.56 | 97.870 | 4 | İncele |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 413.44 | 101.291 | 4 | İncele |
Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 411.97 | 102.943 | 4 | İncele |
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | AnkaraVAKIF | 411.86 | 103.070 | 4 | İncele |
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | AnkaraDEVLET | 409.71 | 105.427 | 20 | İncele |
Istanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 407.51 | 107.964 | 4 | İncele |
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | İzmirDEVLET | 388.74 | 131.112 | 20 | İncele |
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | AnkaraDEVLET | 388.48 | 131.450 | 30 | İncele |
Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 387.40 | 132.825 | 4 | İncele |
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | İstanbulDEVLET | 384.76 | 136.360 | 20 | İncele |
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | AnkaraVAKIF | 382.07 | 140.005 | 4 | İncele |
Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | AnkaraVAKIF | 373.68 | 152.088 | 5 | İncele |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri FakültesiTR | İstanbulDEVLET | 371.15 | 155.963 | 20 | İncele |
Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | AnkaraVAKIF | 368.07 | 160.714 | 3 | İncele |
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | AntalyaDEVLET | 368.04 | 160.764 | 30 | İncele |
Bezm-I Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 367.62 | 161.376 | 10 | İncele |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Ankara) | İstanbulDEVLET | 367.45 | 161.618 | 20 | İncele |
Istanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 367.41 | 161.678 | 4 | İncele |
Istinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 366.92 | 162.405 | 4 | İncele |
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | EskişehirDEVLET | 366.60 | 162.920 | 20 | İncele |
Istanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 365.00 | 165.427 | 6 | İncele |
Istanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri YüksekokuluTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 364.28 | 166.601 | 4 | İncele |
Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 361.98 | 170.351 | 7 | İncele |
Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | BursaDEVLET | 361.10 | 171.767 | 20 | İncele |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | AnkaraDEVLET | 360.26 | 173.110 | 20 | İncele |
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 357.87 | 177.130 | 4 | İncele |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | SamsunDEVLET | 357.25 | 178.177 | 20 | İncele |
Yüksek Ihtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | AnkaraVAKIF | 355.49 | 181.211 | 6 | İncele |
Mudanya Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | BursaVAKIF | 354.03 | 183.814 | 4 | İncele |
Istanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 352.13 | 187.215 | 4 | İncele |
Istanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 351.99 | 187.494 | 6 | İncele |
Izmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | İzmirDEVLET | 351.73 | 187.992 | 30 | İncele |
Istanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 351.31 | 188.830 | 4 | İncele |
Istanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 351.19 | 189.053 | 4 | İncele |
Izmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İzmirVAKIF | 349.45 | 192.290 | 4 | İncele |
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KayseriDEVLET | 348.75 | 193.606 | 20 | İncele |
Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 348.63 | 193.839 | 7 | İncele |
Istanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 348.26 | 194.525 | 4 | İncele |
Istanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | İstanbulDEVLET | 347.91 | 195.167 | 30 | İncele |
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 346.37 | 198.055 | 8 | İncele |
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 344.96 | 200.733 | 9 | İncele |
Izmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İzmirVAKIF | 344.37 | 201.849 | 4 | İncele |
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KonyaDEVLET | 343.89 | 202.831 | 20 | İncele |
Istanbul Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 343.64 | 203.349 | 4 | İncele |
Istanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 343.36 | 203.937 | 4 | İncele |
Istanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 342.95 | 204.748 | 4 | İncele |
Istanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 342.41 | 205.873 | 4 | İncele |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | AydınDEVLET | 341.57 | 207.578 | 20 | İncele |
Istanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 341.46 | 207.809 | 4 | İncele |
Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 340.18 | 210.437 | 4 | İncele |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | TrabzonDEVLET | 339.38 | 212.012 | 20 | İncele |
Istanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 338.67 | 213.423 | 4 | İncele |
Istanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 338.45 | 213.869 | 3 | İncele |
Izmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | İzmirDEVLET | 337.52 | 215.774 | 20 | İncele |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | MuğlaDEVLET | 337.39 | 216.036 | 20 | İncele |
Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | BoluDEVLET | 337.10 | 216.681 | 20 | İncele |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 335.36 | 220.389 | 4 | İncele |
Istanbul Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 335.35 | 220.408 | 4 | İncele |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | BalıkesirDEVLET | 334.80 | 221.556 | 20 | İncele |
Istanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 334.42 | 222.368 | 4 | İncele |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | GaziantepVAKIF | 333.50 | 224.389 | 4 | İncele |
Istanbul Galata Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 333.26 | 224.922 | 4 | İncele |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | KayseriVAKIF | 333.23 | 224.972 | 6 | İncele |
Istanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 332.67 | 226.236 | 4 | İncele |
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | GaziantepDEVLET | 331.54 | 228.770 | 20 | İncele |
Istanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 330.54 | 231.059 | 4 | İncele |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KonyaDEVLET | 330.42 | 231.334 | 20 | İncele |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | AntalyaDEVLET | 328.74 | 235.254 | 20 | İncele |
Kto Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | KonyaVAKIF | 328.66 | 235.450 | 4 | İncele |
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | EdirneDEVLET | 328.39 | 236.064 | 20 | İncele |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri FakültesiTR | MuğlaDEVLET | 328.14 | 236.633 | 20 | İncele |
Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | IspartaDEVLET | 327.84 | 237.320 | 20 | İncele |
Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) | AdanaDEVLET | 325.38 | 243.012 | 19 | İncele |
Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | OrduDEVLET | 325.16 | 243.558 | 20 | İncele |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | TekirdağDEVLET | 324.90 | 244.220 | 20 | İncele |
Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | AntalyaVAKIF | 323.71 | 247.088 | 4 | İncele |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KütahyaDEVLET | 323.16 | 248.408 | 20 | İncele |
Istanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 322.96 | 248.895 | 4 | İncele |
Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | MersinVAKIF | 322.84 | 249.173 | 4 | İncele |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | AfyonkarahisarDEVLET | 322.67 | 249.589 | 20 | İncele |
Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri YüksekokuluTR(Burslu) | NevşehirVAKIF | 322.64 | 249.661 | 4 | İncele |
Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | TrabzonVAKIF | 322.56 | 249.836 | 4 | İncele |
Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Bilimleri FakültesiTR | DiyarbakırDEVLET | 320.51 | 254.908 | 30 | İncele |
Inönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | MalatyaDEVLET | 318.74 | 259.319 | 20 | İncele |
Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | ErzurumDEVLET | 318.18 | 260.741 | 30 | İncele |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | SivasDEVLET | 318.07 | 261.026 | 20 | İncele |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | BurdurDEVLET | 317.94 | 261.336 | 20 | İncele |
Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KırıkkaleDEVLET | 317.50 | 262.429 | 20 | İncele |
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KırklareliDEVLET | 315.90 | 266.539 | 20 | İncele |
Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KastamonuDEVLET | 315.29 | 268.122 | 20 | İncele |
Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | AmasyaDEVLET | 313.26 | 273.508 | 20 | İncele |
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | ElazığDEVLET | 310.88 | 279.821 | 20 | İncele |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | TokatDEVLET | 309.35 | 284.018 | 20 | İncele |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Sağlık Bilimleri FakültesiTR | NiğdeDEVLET | 309.00 | 284.972 | 20 | İncele |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | VanDEVLET | 307.94 | 287.929 | 19 | İncele |
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | ÇankırıDEVLET | 307.72 | 288.529 | 20 | İncele |
Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık YüksekokuluTR | KonyaDEVLET | 307.42 | 289.354 | 20 | İncele |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KaramanDEVLET | 307.41 | 289.378 | 20 | İncele |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | RizeDEVLET | 307.14 | 290.158 | 20 | İncele |
Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | ÇorumDEVLET | 305.28 | 295.648 | 20 | İncele |
Selçuk Üniversitesi Kulu Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KonyaDEVLET | 304.73 | 297.198 | 27 | İncele |
Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | ErzurumDEVLET | 304.43 | 298.023 | 27 | İncele |
Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | MardinDEVLET | 304.37 | 298.212 | 20 | İncele |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | MalatyaDEVLET | 304.04 | 299.239 | 20 | İncele |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | OsmaniyeDEVLET | 303.85 | 299.848 | 20 | İncele |
Kahramanmaraş Istiklal Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KahramanmaraşDEVLET | 302.61 | 303.580 | 20 | İncele |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | ErzincanDEVLET | 300.35 | 310.547 | 20 | İncele |
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | GümüşhaneDEVLET | 298.94 | 314.899 | 20 | İncele |
Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | ArtvinDEVLET | 297.08 | 320.785 | 20 | İncele |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | GazimağusaDEVLET | 296.55 | 322.564 | 6 | İncele |
Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | BayburtDEVLET | 292.66 | 335.442 | 20 | İncele |
Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | BingölDEVLET | 292.05 | 337.548 | 20 | İncele |
Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | BitlisDEVLET | 290.51 | 342.990 | 20 | İncele |
Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | TunceliDEVLET | 289.74 | 345.638 | 20 | İncele |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | GazimağusaDEVLET | 289.16 | 347.749 | 6 | İncele |
Kto Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | KonyaVAKIF | 288.75 | 349.206 | 5 | İncele |
Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | AğrıDEVLET | 288.36 | 350.577 | 20 | İncele |
Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | IğdırDEVLET | 287.16 | 355.013 | 20 | İncele |
Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | TrabzonVAKIF | 284.80 | 363.874 | 8 | İncele |
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | LefkoşaDEVLET | 281.00 | 378.361 | 10 | İncele |
Izmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | İzmirVAKIF | 278.23 | 389.445 | 20 | İncele |
Istanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Ücretli) | İstanbulVAKIF | 276.96 | 394.817 | 27 | İncele |
Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | GirneDEVLET | 276.07 | 398.674 | 4 | İncele |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | LefkoşaDEVLET | 275.03 | 403.158 | 6 | İncele |
Mudanya Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | BursaVAKIF | 274.63 | 404.808 | 20 | İncele |
Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | AntalyaVAKIF | 269.07 | 429.843 | 27 | İncele |
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | LefkoşaDEVLET | 268.00 | 434.953 | 15 | İncele |
Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Ücretli) | TrabzonVAKIF | 266.61 | 441.736 | 12 | İncele |
Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | LefkeDEVLET | 263.69 | 456.248 | 20 | İncele |
Ankara Medipol Üniversitesi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİTR(Ücretli) | AnkaraVAKIF | 262.06 | 464.549 | 27 | İncele |
Izmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | İzmirVAKIF | 262.03 | 464.720 | 27 | İncele |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | GüzelyurtDEVLET | 261.09 | 469.703 | 6 | İncele |
Uluslararası Final Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | GirneDEVLET | 257.90 | 486.990 | 6 | İncele |
Uluslararası Final Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (%50 İndirimli) | GirneDEVLET | 257.01 | 491.951 | 24 | İncele |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | GaziantepVAKIF | 253.16 | 514.273 | 22 | İncele |
Başkent Üniversitesi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİTR(%50 İndirimli) | AnkaraVAKIF | 252.93 | 515.693 | 17 | İncele |
Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | LefkeDEVLET | 252.57 | 517.903 | 20 | İncele |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | KayseriVAKIF | 250.08 | 533.450 | 26 | İncele |
Yüksek Ihtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | AnkaraVAKIF | 247.77 | 548.238 | 38 | İncele |
Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | AnkaraVAKIF | 243.00 | 580.973 | 30 | İncele |
Istanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 241.44 | 592.114 | 27 | İncele |
Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 232.16 | 663.404 | 31 | İncele |
Istanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 227.88 | 699.125 | 24 | İncele |
Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (%50 İndirimli) | AnkaraVAKIF | 225.63 | 718.534 | 20 | İncele |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Ücretli) | GaziantepVAKIF | 224.94 | 724.576 | 9 | İncele |
Istanbul Medipol Üniversitesi SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULUTR(Ücretli) | İstanbulVAKIF | 221.34 | 756.568 | 31 | İncele |
Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri YüksekokuluTR(%50 İndirimli) | NevşehirVAKIF | 220.32 | 765.815 | 27 | İncele |
Istanbul Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 217.95 | 787.123 | 27 | İncele |
Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 217.31 | 792.876 | 46 | İncele |
Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | LefkeDEVLET | 216.97 | 795.953 | 20 | İncele |
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 216.64 | 798.925 | 27 | İncele |
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Ücretli) | AnkaraVAKIF | 214.93 | 814.283 | 10 | İncele |
Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 210.41 | 854.501 | 18 | İncele |
Kto Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Ücretli) | KonyaVAKIF | 209.13 | 865.931 | 26 | İncele |
Istinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 208.83 | 868.656 | 27 | İncele |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Ücretli) | GazimağusaDEVLET | 208.71 | 869.684 | 19 | İncele |
Istanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Ücretli) | İstanbulVAKIF | 208.03 | 875.641 | 1 | İncele |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (%50 İndirimli) | GazimağusaDEVLET | 207.32 | 881.990 | 15 | İncele |
Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 205.13 | 900.798 | 20 | İncele |
Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | GirneDEVLET | 204.15 | 909.087 | 23 | İncele |
Istanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 204.07 | 909.780 | 27 | İncele |
Istanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 202.23 | 925.260 | 20 | İncele |
Istanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%25 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 201.03 | 935.254 | 40 | İncele |
Istanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Ücretli) | İstanbulVAKIF | 198.81 | 953.224 | 3 | İncele |
Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Ücretli) | MersinVAKIF | 198.45 | 956.037 | 27 | İncele |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | GazimağusaDEVLET | 197.47 | 963.758 | 14 | İncele |
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (%50 İndirimli) | LefkoşaDEVLET | 193.20 | 996.218 | 20 | İncele |
Istanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 193.16 | 996.507 | 27 | İncele |
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%25 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 191.99 | 1.005.066 | 43 | İncele |
Istanbul Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 190.81 | 1.013.495 | 30 | İncele |
Istanbul Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Ücretli) | İstanbulVAKIF | 190.72 | 1.014.044 | 1 | İncele |
Istanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 186.41 | 1.042.661 | 37 | İncele |
Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Ücretli) | İstanbulVAKIF | 184.83 | 1.052.472 | 9 | İncele |
Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 183.55 | 1.060.005 | 31 | İncele |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Ücretli) | KayseriVAKIF | 183.00 | 1.063.187 | 12 | İncele |
Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (%50 İndirimli) | LefkeDEVLET | 182.71 | 1.064.811 | 20 | İncele |
Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Ücretli) | İstanbulVAKIF | 182.08 | 1.068.274 | 2 | İncele |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%25 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 181.96 | 1.068.943 | 27 | İncele |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (%25 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 180.02 | 1.079.090 | 27 | İncele |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 179.20 | 1.083.072 | 23 | İncele |
Istanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 177.55 | 1.090.836 | 24 | İncele |
