Sayısal (SAY)4 Yıllık Lisans
Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Hemşirelik bölümü hangi üniversitelerde var? Devlet ve vakıf üniversitelerinde Hemşirelik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan doluluk oranları.
Kaynak: ÖSYM & YÖK Atlas Resmi Verileri•Son Güncelleme: 21 Eylül 2026
159
Üniversite
17214
Toplam Kontenjan
459.02
En Yüksek Puan
151.88
En Düşük Puan
📢 Reklam AlanıAD_DEPT_ABOVE_TABLE
Bölüm Karşılaştırma Tablosu Üstü Banner
Bu bölüm hangi üniversitelerde var sayfasında bölüm istatistikleri ile üniversite listesi arasında yer alır.
Format: 728x90 Horizontal
Hemşirelik Bölümü Olan Üniversiteler
Toplam 291 üniversite programı listeleniyor
| Üniversite ve Program | Şehir / Tür | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi Hemşirelik FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 459.02 | 55.131 | 39 | İncele |
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik FakültesiTR | AnkaraDEVLET | 458.89 | 55.250 | 150 | İncele |
Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik FakültesiEN(İngilizce) | İstanbulDEVLET | 454.84 | 59.044 | 30 | İncele |
Ankara Üniversitesi Hemşirelik FakültesiTR | AnkaraDEVLET | 451.97 | 61.854 | 160 | İncele |
Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Bilimleri FakültesiTR | DiyarbakırDEVLET | 450.35 | 63.344 | 75 | İncele |
Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 449.27 | 64.406 | 5 | İncele |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 445.00 | 68.528 | 12 | İncele |
Gazi Üniversitesi Hemşirelik FakültesiTR | AnkaraDEVLET | 444.71 | 68.811 | 200 | İncele |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 440.07 | 73.288 | 13 | İncele |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | EskişehirDEVLET | 436.18 | 77.210 | 100 | İncele |
Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik FakültesiTR | İstanbulDEVLET | 435.22 | 78.177 | 200 | İncele |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik FakültesiTR(Ankara) | İstanbulDEVLET | 432.77 | 80.675 | 160 | İncele |
Istanbul Üniversitesi Hemşirelik FakültesiTR | İstanbulDEVLET | 431.34 | 82.136 | 60 | İncele |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | SamsunDEVLET | 431.22 | 82.257 | 110 | İncele |
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik FakültesiTR | AntalyaDEVLET | 429.67 | 83.855 | 180 | İncele |
Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 429.31 | 84.231 | 6 | İncele |
Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | AdanaDEVLET | 429.26 | 84.285 | 120 | İncele |
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | AnkaraVAKIF | 428.89 | 84.678 | 13 | İncele |
Ege Üniversitesi Hemşirelik FakültesiTR | İzmirDEVLET | 428.79 | 84.779 | 250 | İncele |
Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | BursaDEVLET | 426.80 | 86.837 | 100 | İncele |
Istanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 425.92 | 87.728 | 16 | İncele |
Bezm-I Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 423.87 | 89.799 | 13 | İncele |
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | AnkaraVAKIF | 423.60 | 90.079 | 11 | İncele |
Lokman Hekim Üniversitesi HEMŞİRELİK FAKÜLTESİTR(Burslu) | AnkaraVAKIF | 423.58 | 90.103 | 10 | İncele |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | VanDEVLET | 422.95 | 90.786 | 85 | İncele |
Selçuk Üniversitesi Hemşirelik FakültesiTR | KonyaDEVLET | 422.93 | 90.813 | 130 | İncele |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | AnkaraDEVLET | 422.86 | 90.899 | 150 | İncele |
Mersin Üniversitesi Hemşirelik FakültesiTR | MersinDEVLET | 422.27 | 91.588 | 160 | İncele |
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik FakültesiTR | İzmirDEVLET | 421.44 | 92.504 | 210 | İncele |
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | AnkaraVAKIF | 421.03 | 92.949 | 4 | İncele |
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | GaziantepDEVLET | 420.87 | 93.137 | 150 | İncele |
Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | MardinDEVLET | 420.72 | 93.308 | 60 | İncele |
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | AnkaraVAKIF | 419.61 | 94.527 | 12 | İncele |
Istanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 419.52 | 94.634 | 17 | İncele |
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KayseriDEVLET | 419.20 | 94.986 | 160 | İncele |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik FakültesiTR | İstanbulDEVLET | 417.77 | 96.565 | 120 | İncele |
Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 417.39 | 96.973 | 10 | İncele |
Ufuk Üniversitesi Hemşirelik YüksekokuluTR(Burslu) | AnkaraVAKIF | 416.79 | 97.615 | 8 | İncele |
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | İstanbulDEVLET | 416.64 | 97.783 | 180 | İncele |
Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | AnkaraVAKIF | 416.19 | 98.291 | 4 | İncele |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | ÇanakkaleDEVLET | 416.06 | 98.424 | 100 | İncele |
Yüksek Ihtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | AnkaraVAKIF | 415.29 | 99.225 | 7 | İncele |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | KayseriVAKIF | 414.88 | 99.675 | 8 | İncele |
Izmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İzmirVAKIF | 414.71 | 99.866 | 6 | İncele |
Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 414.35 | 100.272 | 15 | İncele |
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | ElazığDEVLET | 413.87 | 100.804 | 100 | İncele |
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KocaeliDEVLET | 413.76 | 100.933 | 90 | İncele |
Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | AntalyaVAKIF | 412.41 | 102.455 | 8 | İncele |
Ege Üniversitesi Hemşirelik FakültesiTR | İzmirDEVLET | 412.35 | 78.500 | 180 | İncele |
Mudanya Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | BursaVAKIF | 412.08 | 102.826 | 4 | İncele |
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | DenizliDEVLET | 412.07 | 102.838 | 150 | İncele |
Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | BatmanDEVLET | 411.25 | 103.756 | 65 | İncele |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik FakültesiTR | KonyaDEVLET | 410.94 | 104.088 | 130 | İncele |
Istinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 409.45 | 105.705 | 15 | İncele |
Kto Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | KonyaVAKIF | 408.35 | 106.965 | 12 | İncele |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | TrabzonDEVLET | 408.28 | 107.045 | 140 | İncele |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | MuğlaDEVLET | 408.26 | 107.066 | 100 | İncele |
Tarsus Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | MersinDEVLET | 408.17 | 107.175 | 50 | İncele |
Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | SakaryaDEVLET | 408.09 | 107.264 | 110 | İncele |
Istanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | İstanbulDEVLET | 408.06 | 107.306 | 90 | İncele |
Izmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | İzmirDEVLET | 407.90 | 107.506 | 160 | İncele |
Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | ŞanlıurfaDEVLET | 407.82 | 107.598 | 100 | İncele |
Inönü Üniversitesi Hemşirelik FakültesiTR | MalatyaDEVLET | 407.67 | 107.782 | 180 | İncele |
Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | GaziantepVAKIF | 407.34 | 108.165 | 13 | İncele |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | AntalyaDEVLET | 407.17 | 108.360 | 60 | İncele |
Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 406.93 | 108.638 | 10 | İncele |
Istinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 406.58 | 109.041 | 5 | İncele |
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik FakültesiTR | ErzurumDEVLET | 406.50 | 109.140 | 80 | İncele |
Istanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri YüksekokuluTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 406.32 | 109.351 | 13 | İncele |
Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | OrduDEVLET | 405.87 | 109.861 | 90 | İncele |
Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 405.37 | 110.433 | 13 | İncele |
Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | IspartaDEVLET | 405.00 | 110.865 | 140 | İncele |
Gaziantep Islam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | GaziantepDEVLET | 404.25 | 111.755 | 70 | İncele |
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | AdıyamanDEVLET | 403.94 | 112.120 | 50 | İncele |
Istanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 403.62 | 112.510 | 16 | İncele |
Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | BalıkesirDEVLET | 403.06 | 113.182 | 80 | İncele |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | GaziantepVAKIF | 402.94 | 113.317 | 16 | İncele |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik FakültesiTR | AydınDEVLET | 402.86 | 113.414 | 200 | İncele |
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 402.58 | 113.760 | 13 | İncele |
Istanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 401.73 | 114.837 | 10 | İncele |
Istanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 401.64 | 114.943 | 10 | İncele |
Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KahramanmaraşDEVLET | 401.51 | 115.103 | 100 | İncele |
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 401.47 | 115.149 | 12 | İncele |
Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | MersinVAKIF | 401.22 | 115.450 | 10 | İncele |
Izmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | İzmirDEVLET | 399.86 | 117.114 | 60 | İncele |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | BalıkesirDEVLET | 399.67 | 117.349 | 80 | İncele |
Akdeniz Üniversitesi KUMLUCA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİTR | AntalyaDEVLET | 399.45 | 117.608 | 25 | İncele |
Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | BoluDEVLET | 399.39 | 117.682 | 140 | İncele |
Istanbul Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 399.37 | 117.709 | 10 | İncele |
Izmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | İzmirDEVLET | 398.63 | 118.617 | 100 | İncele |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | ManisaDEVLET | 398.54 | 118.741 | 160 | İncele |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | MalatyaDEVLET | 398.42 | 118.892 | 60 | İncele |
Istanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 397.91 | 119.555 | 8 | İncele |
Izmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İzmirVAKIF | 397.73 | 119.777 | 10 | İncele |
Istanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 397.11 | 120.556 | 13 | İncele |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri FakültesiTR | NevşehirDEVLET | 397.09 | 120.572 | 110 | İncele |
Istanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 396.69 | 121.091 | 10 | İncele |
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 396.39 | 121.475 | 10 | İncele |
Istanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 396.39 | 121.477 | 12 | İncele |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri FakültesiTR | MuğlaDEVLET | 396.22 | 121.671 | 80 | İncele |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | HatayDEVLET | 396.16 | 121.742 | 80 | İncele |
Yalova Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | YalovaDEVLET | 396.15 | 121.755 | 75 | İncele |
Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KırıkkaleDEVLET | 395.30 | 122.764 | 90 | İncele |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri FakültesiTR | NiğdeDEVLET | 395.09 | 123.011 | 90 | İncele |
Altınbaş Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 395.07 | 123.037 | 5 | İncele |
Siirt Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | SiirtDEVLET | 394.97 | 123.162 | 80 | İncele |
Istanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 394.96 | 123.180 | 9 | İncele |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | SivasDEVLET | 393.86 | 124.620 | 150 | İncele |
Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | UşakDEVLET | 393.83 | 124.659 | 60 | İncele |
Istanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 393.72 | 124.805 | 7 | İncele |
Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | AksarayDEVLET | 393.66 | 124.879 | 60 | İncele |
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik YüksekokuluTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 393.51 | 125.062 | 11 | İncele |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | OsmaniyeDEVLET | 393.49 | 125.084 | 75 | İncele |
Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | BitlisDEVLET | 393.08 | 125.576 | 60 | İncele |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | AfyonkarahisarDEVLET | 392.94 | 125.756 | 121 | İncele |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | TekirdağDEVLET | 392.58 | 126.193 | 90 | İncele |
Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri YüksekokuluTR(Burslu) | NevşehirVAKIF | 392.17 | 126.707 | 10 | İncele |
Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | TunceliDEVLET | 391.93 | 127.013 | 45 | İncele |
Alanya Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | AntalyaVAKIF | 391.80 | 127.186 | 5 | İncele |
Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 391.53 | 127.518 | 12 | İncele |
Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | BingölDEVLET | 391.20 | 127.919 | 60 | İncele |
Istanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 391.15 | 127.975 | 7 | İncele |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KütahyaDEVLET | 390.92 | 128.280 | 130 | İncele |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KırşehirDEVLET | 390.78 | 128.469 | 80 | İncele |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik YüksekokuluTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 389.92 | 129.590 | 16 | İncele |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | BurdurDEVLET | 389.62 | 129.991 | 100 | İncele |
Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | AmasyaDEVLET | 389.44 | 130.217 | 90 | İncele |
Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | SinopDEVLET | 389.25 | 130.467 | 100 | İncele |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KaramanDEVLET | 389.23 | 130.484 | 80 | İncele |
Istanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 389.12 | 130.630 | 15 | İncele |
Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | ErzurumDEVLET | 388.94 | 130.863 | 60 | İncele |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | RizeDEVLET | 388.66 | 131.218 | 80 | İncele |
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | EdirneDEVLET | 388.42 | 131.527 | 120 | İncele |
Istanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 388.23 | 131.762 | 12 | İncele |
Istanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 387.26 | 133.000 | 7 | İncele |
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | DüzceDEVLET | 386.84 | 133.562 | 150 | İncele |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | TokatDEVLET | 386.71 | 133.735 | 120 | İncele |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | KocaeliVAKIF | 386.53 | 133.985 | 13 | İncele |
Doğuş Üniversitesi Sağlık Bilimleri YüksekokuluTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 386.38 | 134.181 | 8 | İncele |
Istanbul Topkapı Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 386.26 | 134.342 | 6 | İncele |
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik FakültesiEN(İngilizce) | ErzurumDEVLET | 385.48 | 135.406 | 30 | İncele |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | BilecikDEVLET | 385.27 | 135.696 | 75 | İncele |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KonyaDEVLET | 385.26 | 135.700 | 60 | İncele |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı)TR | SakaryaDEVLET | 385.26 | 135.706 | 75 | İncele |
Kto Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | KonyaVAKIF | 384.62 | 136.550 | 5 | İncele |
Istanbul Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 384.50 | 136.711 | 15 | İncele |
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Besni) | AdıyamanDEVLET | 384.27 | 137.029 | 40 | İncele |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | ZonguldakDEVLET | 384.19 | 137.125 | 140 | İncele |
Istanbul Galata Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 384.00 | 137.380 | 8 | İncele |
Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | BartınDEVLET | 383.93 | 137.485 | 75 | İncele |
Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 383.90 | 137.526 | 8 | İncele |
Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | MuşDEVLET | 383.64 | 137.898 | 75 | İncele |
Istanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 383.60 | 137.953 | 7 | İncele |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | ErzincanDEVLET | 383.51 | 138.077 | 100 | İncele |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik YüksekokuluEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 383.48 | 138.122 | 9 | İncele |
Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KastamonuDEVLET | 383.22 | 138.483 | 90 | İncele |
Istanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 383.12 | 138.622 | 4 | İncele |
Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | ÇorumDEVLET | 382.42 | 139.549 | 90 | İncele |
Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | AğrıDEVLET | 382.26 | 139.755 | 60 | İncele |
Istanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 381.17 | 141.207 | 10 | İncele |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık YüksekokuluTR | BurdurDEVLET | 381.04 | 141.376 | 75 | İncele |
Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık YüksekokuluTR | KonyaDEVLET | 380.89 | 141.587 | 60 | İncele |
Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | YozgatDEVLET | 380.61 | 141.973 | 100 | İncele |
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | ÇankırıDEVLET | 380.56 | 142.041 | 90 | İncele |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KilisDEVLET | 380.44 | 142.212 | 100 | İncele |
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KırklareliDEVLET | 380.31 | 142.406 | 80 | İncele |
Şırnak Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | ŞırnakDEVLET | 380.20 | 142.564 | 50 | İncele |
Selçuk Üniversitesi Kulu Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KonyaDEVLET | 379.63 | 143.391 | 50 | İncele |
Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KarabükDEVLET | 379.21 | 144.022 | 80 | İncele |
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz)TR | GiresunDEVLET | 379.11 | 144.146 | 110 | İncele |
Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | TrabzonVAKIF | 379.04 | 144.227 | 10 | İncele |
Istanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 378.34 | 145.225 | 9 | İncele |
Harran Üniversitesi Viranşehir Sağlık YüksekokuluTR | ŞanlıurfaDEVLET | 378.20 | 145.415 | 40 | İncele |
Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Afşin Sağlık YüksekokuluTR | KahramanmaraşDEVLET | 378.08 | 145.600 | 30 | İncele |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sağlık Bilimleri FakültesiTR | TokatDEVLET | 377.46 | 146.500 | 50 | İncele |
Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | IğdırDEVLET | 377.14 | 146.919 | 50 | İncele |
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | GümüşhaneDEVLET | 377.12 | 146.955 | 90 | İncele |
Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | ArtvinDEVLET | 376.72 | 147.531 | 75 | İncele |
Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | BayburtDEVLET | 375.65 | 149.177 | 60 | İncele |
Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | KarsDEVLET | 375.00 | 150.171 | 150 | İncele |
Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Sağlık YüksekokuluTR | YozgatDEVLET | 374.91 | 150.298 | 40 | İncele |
Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık YüksekokuluTR | EdirneDEVLET | 374.55 | 150.806 | 80 | İncele |
Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | ArdahanDEVLET | 374.17 | 151.359 | 40 | İncele |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık YüksekokuluTR | SivasDEVLET | 373.93 | 151.732 | 90 | İncele |
Hakkari Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR | HakkariDEVLET | 373.11 | 152.936 | 50 | İncele |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(Burslu) | GazimağusaDEVLET | 372.67 | 153.595 | 14 | İncele |
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik FakültesiTR(Burslu) | LefkoşaDEVLET | 366.85 | 162.521 | 17 | İncele |
Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik YüksekokuluTR(Burslu) | LefkeDEVLET | 365.73 | 164.303 | 27 | İncele |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri YüksekokuluTR(Burslu) | LefkoşaDEVLET | 361.39 | 171.298 | 11 | İncele |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | GazimağusaDEVLET | 360.70 | 172.394 | 9 | İncele |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiTR(%50 İndirimli) | GaziantepVAKIF | 359.63 | 174.177 | 22 | İncele |
