Eşit Ağırlık (EA)4 Yıllık Lisans
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü hangi üniversitelerde var? Devlet ve vakıf üniversitelerinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan doluluk oranları.
Kaynak: ÖSYM & YÖK Atlas Resmi Verileri•Son Güncelleme: 21 Eylül 2026
86
Üniversite
3114
Toplam Kontenjan
449.76
En Yüksek Puan
311.49
En Düşük Puan
📢 Reklam AlanıAD_DEPT_ABOVE_TABLE
Bölüm Karşılaştırma Tablosu Üstü Banner
Bu bölüm hangi üniversitelerde var sayfasında bölüm istatistikleri ile üniversite listesi arasında yer alır.
Format: 728x90 Horizontal
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Olan Üniversiteler
Toplam 101 üniversite programı listeleniyor
| Üniversite ve Program | Şehir / Tür | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim FakültesiEN(İngilizce) | İstanbulDEVLET | 449.76 | 5.350 | 30 | İncele |
Ibn Haldun Üniversitesi Eğitim Bilimleri FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 407.75 | 32.362 | 12 | İncele |
Hacettepe Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AnkaraDEVLET | 404.71 | 36.333 | 50 | İncele |
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | İstanbulDEVLET | 401.43 | 40.902 | 30 | İncele |
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri FakültesiTR | AnkaraDEVLET | 399.77 | 43.236 | 30 | İncele |
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim FakültesiTR | AnkaraDEVLET | 395.42 | 49.857 | 50 | İncele |
Ege Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | İzmirDEVLET | 394.54 | 51.203 | 30 | İncele |
Ted Üniversitesi Eğitim FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | AnkaraVAKIF | 393.45 | 52.977 | 4 | İncele |
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim FakültesiTR | İstanbulDEVLET | 392.56 | 54.455 | 30 | İncele |
Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 392.19 | 55.063 | 4 | İncele |
Istanbul Medipol Üniversitesi Eğitim FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | İstanbulVAKIF | 388.54 | 61.276 | 5 | İncele |
Anadolu Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | EskişehirDEVLET | 387.99 | 62.258 | 35 | İncele |
Başkent Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | AnkaraVAKIF | 387.08 | 63.811 | 5 | İncele |
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim FakültesiTR | İzmirDEVLET | 383.09 | 71.208 | 40 | İncele |
Akdeniz Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AntalyaDEVLET | 382.99 | 71.398 | 30 | İncele |
Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim FakültesiTR | İstanbulDEVLET | 381.58 | 74.020 | 25 | İncele |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | EskişehirDEVLET | 380.82 | 75.458 | 25 | İncele |
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | BursaDEVLET | 379.86 | 77.370 | 40 | İncele |
Yeditepe Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 377.91 | 81.228 | 10 | İncele |
Istanbul Medipol Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 375.57 | 85.971 | 8 | İncele |
Istanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri FakültesiTR | İstanbulDEVLET | 375.53 | 86.069 | 30 | İncele |
Istanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 374.89 | 87.436 | 8 | İncele |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | SamsunDEVLET | 374.26 | 88.748 | 50 | İncele |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 374.11 | 89.028 | 3 | İncele |
Biruni Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 373.26 | 90.749 | 5 | İncele |
Istanbul Aydın Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 372.53 | 92.311 | 7 | İncele |
Selçuk Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KonyaDEVLET | 371.50 | 94.534 | 30 | İncele |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | GaziantepVAKIF | 369.52 | 98.906 | 4 | İncele |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | ÇanakkaleDEVLET | 369.23 | 99.547 | 40 | İncele |
Pamukkale Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | DenizliDEVLET | 368.53 | 101.121 | 30 | İncele |
Kocaeli Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KocaeliDEVLET | 367.62 | 103.109 | 30 | İncele |
Mersin Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | MersinDEVLET | 367.11 | 104.251 | 30 | İncele |
Çukurova Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AdanaDEVLET | 365.34 | 108.300 | 30 | İncele |
Izmir Demokrasi Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİTR | İzmirDEVLET | 364.08 | 111.337 | 20 | İncele |
Sakarya Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | SakaryaDEVLET | 364.08 | 111.332 | 20 | İncele |
Erciyes Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KayseriDEVLET | 363.03 | 113.755 | 45 | İncele |
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim FakültesiTR | GaziantepDEVLET | 362.50 | 115.025 | 30 | İncele |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AydınDEVLET | 361.70 | 117.019 | 30 | İncele |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AntalyaDEVLET | 361.29 | 118.050 | 20 | İncele |
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim FakültesiTR | BalıkesirDEVLET | 360.98 | 118.823 | 40 | İncele |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiTR | KonyaDEVLET | 360.72 | 119.478 | 40 | İncele |
Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | BoluDEVLET | 360.67 | 119.624 | 40 | İncele |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | MuğlaDEVLET | 359.94 | 121.478 | 50 | İncele |
Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim FakültesiTR | TrabzonDEVLET | 357.49 | 127.784 | 40 | İncele |
Ordu Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | OrduDEVLET | 357.22 | 128.502 | 20 | İncele |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AfyonkarahisarDEVLET | 356.50 | 130.410 | 40 | İncele |
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim FakültesiTR | ErzurumDEVLET | 356.04 | 131.660 | 40 | İncele |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | NevşehirDEVLET | 355.96 | 131.900 | 40 | İncele |
Düzce Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | DüzceDEVLET | 355.51 | 133.140 | 40 | İncele |
Inönü Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | MalatyaDEVLET | 354.70 | 135.340 | 40 | İncele |
Sinop Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | SinopDEVLET | 354.15 | 136.818 | 20 | İncele |
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KırıkkaleDEVLET | 353.94 | 137.390 | 40 | İncele |
Trakya Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | EdirneDEVLET | 353.75 | 137.915 | 50 | İncele |
Uşak Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | UşakDEVLET | 352.98 | 140.087 | 40 | İncele |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Demirci)TR | ManisaDEVLET | 352.87 | 140.414 | 50 | İncele |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | SivasDEVLET | 352.79 | 140.621 | 30 | İncele |
Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KahramanmaraşDEVLET | 351.86 | 143.298 | 30 | İncele |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | BurdurDEVLET | 351.81 | 143.445 | 40 | İncele |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | VanDEVLET | 351.56 | 144.141 | 32 | İncele |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim FakültesiTR | ZonguldakDEVLET | 350.97 | 145.881 | 40 | İncele |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | NiğdeDEVLET | 350.74 | 146.522 | 30 | İncele |
Bartın Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | BartınDEVLET | 350.69 | 146.652 | 30 | İncele |
Fırat Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | ElazığDEVLET | 350.65 | 146.761 | 40 | İncele |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim FakültesiTR | KonyaDEVLET | 350.15 | 148.159 | 30 | İncele |
Amasya Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AmasyaDEVLET | 349.75 | 149.259 | 30 | İncele |
Giresun Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | GiresunDEVLET | 349.72 | 149.341 | 40 | İncele |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | TokatDEVLET | 349.00 | 151.426 | 30 | İncele |
Aksaray Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AksarayDEVLET | 348.91 | 151.689 | 35 | İncele |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | ErzincanDEVLET | 348.31 | 153.465 | 30 | İncele |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | HatayDEVLET | 348.13 | 154.012 | 45 | İncele |
Kastamonu Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KastamonuDEVLET | 347.83 | 154.904 | 50 | İncele |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KaramanDEVLET | 347.81 | 154.971 | 30 | İncele |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KırşehirDEVLET | 347.33 | 156.366 | 50 | İncele |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Çayeli)TR | RizeDEVLET | 347.22 | 156.718 | 50 | İncele |
Adıyaman Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AdıyamanDEVLET | 346.89 | 157.702 | 30 | İncele |
Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | YozgatDEVLET | 346.10 | 160.001 | 30 | İncele |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim FakültesiTR | KilisDEVLET | 344.97 | 163.448 | 35 | İncele |
Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | ArtvinDEVLET | 344.77 | 164.034 | 30 | İncele |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | GazimağusaDEVLET | 342.16 | 172.277 | 8 | İncele |
Bayburt Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | BayburtDEVLET | 340.99 | 176.090 | 50 | İncele |
Siirt Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | SiirtDEVLET | 340.90 | 176.368 | 40 | İncele |
Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim FakültesiTR | KarsDEVLET | 340.04 | 179.207 | 40 | İncele |
Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | MuşDEVLET | 339.35 | 181.516 | 40 | İncele |
Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AğrıDEVLET | 335.60 | 194.485 | 60 | İncele |
Hakkari Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | HakkariDEVLET | 331.93 | 208.061 | 30 | İncele |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | GaziantepVAKIF | 324.92 | 236.400 | 21 | İncele |
Ted Üniversitesi Eğitim FakültesiEN(İngilizce) (%50 İndirimli) | AnkaraVAKIF | 324.64 | 237.564 | 30 | İncele |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | GazimağusaDEVLET | 321.99 | 249.147 | 10 | İncele |
Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim FakültesiTR(Burslu) | LefkeDEVLET | 321.25 | 252.398 | 15 | İncele |
Başkent Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | AnkaraVAKIF | 319.81 | 258.994 | 34 | İncele |
Biruni Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 314.68 | 283.545 | 34 | İncele |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 314.06 | 286.695 | 25 | İncele |
Yeditepe Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 313.72 | 288.404 | 5 | İncele |
Istanbul Medipol Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİTR(Ücretli) | İstanbulVAKIF | 313.06 | 291.717 | 54 | İncele |
Istanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 312.80 | 293.072 | 51 | İncele |
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim FakültesiTR(Burslu) | LefkoşaDEVLET | 312.20 | 296.178 | 25 | İncele |
Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | GirneDEVLET | 312.05 | 296.973 | 10 | İncele |
Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | LefkeDEVLET | 311.91 | 297.654 | 15 | İncele |
Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 311.58 | 299.400 | 30 | İncele |
Istanbul Medipol Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİEN(İngilizce) (Ücretli) | İstanbulVAKIF | 311.52 | 299.724 | 37 | İncele |
Istanbul Aydın Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 311.49 | 299.865 | 48 | İncele |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hedefleyenler İçin
Bu Bölümü Kazanmak İçin Kendini Test Et
Eşit Ağırlık (EA) derslerine özel hazırlanan online deneme testlerimiz:
Online Test
AYT (Alan Yeterlilik Testi) Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Romanı #1
20 SoruHemen Çöz
Online Test
AYT (Alan Yeterlilik Testi) Halk Edebiyatı (Âşık ve Tekke Edebiyatı) #1
20 SoruHemen Çöz
Online Test
AYT (Alan Yeterlilik Testi) Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri #1
20 SoruHemen Çöz
Online Test
AYT (Alan Yeterlilik Testi) Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi #1
20 SoruHemen Çöz