Eşit Ağırlık (EA)4 Yıllık Lisans
Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sınıf Öğretmenliği bölümü hangi üniversitelerde var? Devlet ve vakıf üniversitelerinde Sınıf Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan doluluk oranları.
Kaynak: ÖSYM & YÖK Atlas Resmi Verileri•Son Güncelleme: 21 Eylül 2026
86
Üniversite
3792
Toplam Kontenjan
408.61
En Yüksek Puan
311.47
En Düşük Puan
📢 Reklam AlanıAD_DEPT_ABOVE_TABLE
Bölüm Karşılaştırma Tablosu Üstü Banner
Bu bölüm hangi üniversitelerde var sayfasında bölüm istatistikleri ile üniversite listesi arasında yer alır.
Format: 728x90 Horizontal
Sınıf Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler
Toplam 102 üniversite programı listeleniyor
| Üniversite ve Program | Şehir / Tür | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AnkaraDEVLET | 408.61 | 31.343 | 50 | İncele |
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | İstanbulDEVLET | 403.65 | 37.755 | 30 | İncele |
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim FakültesiTR | AnkaraDEVLET | 402.16 | 39.849 | 75 | İncele |
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri FakültesiTR | AnkaraDEVLET | 399.53 | 43.568 | 55 | İncele |
Ihsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | AnkaraVAKIF | 398.54 | 45.005 | 15 | İncele |
Ted Üniversitesi Eğitim FakültesiEN(İngilizce) (Burslu) | AnkaraVAKIF | 397.58 | 46.507 | 5 | İncele |
Ege Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | İzmirDEVLET | 397.12 | 47.234 | 45 | İncele |
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim FakültesiTR | İstanbulDEVLET | 395.39 | 49.899 | 55 | İncele |
Anadolu Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | EskişehirDEVLET | 395.18 | 50.204 | 50 | İncele |
Akdeniz Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AntalyaDEVLET | 393.97 | 52.171 | 35 | İncele |
Başkent Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | AnkaraVAKIF | 393.71 | 52.592 | 7 | İncele |
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim FakültesiTR | İzmirDEVLET | 392.22 | 55.022 | 30 | İncele |
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | BursaDEVLET | 390.78 | 57.494 | 45 | İncele |
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim FakültesiTR | DiyarbakırDEVLET | 389.54 | 59.579 | 35 | İncele |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | EskişehirDEVLET | 389.39 | 59.836 | 45 | İncele |
Selçuk Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KonyaDEVLET | 388.78 | 60.880 | 40 | İncele |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | SamsunDEVLET | 388.51 | 61.338 | 45 | İncele |
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim FakültesiTR | GaziantepDEVLET | 388.34 | 61.634 | 50 | İncele |
Mersin Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | MersinDEVLET | 387.91 | 62.410 | 35 | İncele |
Çukurova Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AdanaDEVLET | 386.42 | 64.935 | 50 | İncele |
Istanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri FakültesiTR | İstanbulDEVLET | 386.41 | 64.957 | 35 | İncele |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | GaziantepVAKIF | 386.23 | 65.268 | 4 | İncele |
Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim FakültesiTR | İstanbulDEVLET | 385.34 | 66.899 | 50 | İncele |
Erciyes Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KayseriDEVLET | 384.39 | 68.738 | 50 | İncele |
Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 384.13 | 69.215 | 9 | İncele |
Istanbul Aydın Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 383.93 | 69.609 | 7 | İncele |
Harran Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | ŞanlıurfaDEVLET | 383.91 | 69.640 | 30 | İncele |
Pamukkale Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | DenizliDEVLET | 382.56 | 72.185 | 45 | İncele |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | ÇanakkaleDEVLET | 382.39 | 72.489 | 55 | İncele |
Kocaeli Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KocaeliDEVLET | 381.87 | 73.467 | 50 | İncele |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiTR | KonyaDEVLET | 381.48 | 74.196 | 50 | İncele |
Istanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 381.42 | 74.321 | 7 | İncele |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİTR(Burslu) | İstanbulVAKIF | 381.13 | 74.870 | 5 | İncele |
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim FakültesiTR | ErzurumDEVLET | 380.91 | 75.305 | 50 | İncele |
Ordu Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | OrduDEVLET | 380.24 | 76.613 | 25 | İncele |
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim FakültesiTR | BalıkesirDEVLET | 380.09 | 76.897 | 40 | İncele |
Inönü Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | MalatyaDEVLET | 379.42 | 78.215 | 45 | İncele |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | VanDEVLET | 378.79 | 79.517 | 45 | İncele |
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | IspartaDEVLET | 378.40 | 80.249 | 45 | İncele |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AydınDEVLET | 377.75 | 81.563 | 55 | İncele |
Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KahramanmaraşDEVLET | 377.65 | 81.744 | 30 | İncele |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | MuğlaDEVLET | 377.47 | 82.087 | 45 | İncele |
Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim FakültesiTR | TrabzonDEVLET | 376.40 | 84.275 | 45 | İncele |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AntalyaDEVLET | 376.21 | 84.668 | 45 | İncele |
Fırat Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | ElazığDEVLET | 376.16 | 84.769 | 50 | İncele |
Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | BoluDEVLET | 375.81 | 85.485 | 55 | İncele |
Adıyaman Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AdıyamanDEVLET | 375.18 | 86.802 | 30 | İncele |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | NevşehirDEVLET | 374.96 | 87.293 | 40 | İncele |
Sakarya Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | SakaryaDEVLET | 373.33 | 90.594 | 45 | İncele |
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KırıkkaleDEVLET | 373.27 | 90.716 | 35 | İncele |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | SivasDEVLET | 372.67 | 92.008 | 50 | İncele |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KütahyaDEVLET | 371.68 | 94.174 | 45 | İncele |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | HatayDEVLET | 371.51 | 94.518 | 40 | İncele |
Amasya Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AmasyaDEVLET | 370.41 | 96.936 | 30 | İncele |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AfyonkarahisarDEVLET | 370.28 | 97.241 | 45 | İncele |
Trakya Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | EdirneDEVLET | 370.16 | 97.494 | 45 | İncele |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | NiğdeDEVLET | 369.91 | 98.043 | 45 | İncele |
Uşak Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | UşakDEVLET | 369.81 | 98.256 | 35 | İncele |
Düzce Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | DüzceDEVLET | 369.78 | 98.324 | 40 | İncele |
Sinop Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | SinopDEVLET | 369.49 | 98.955 | 45 | İncele |
Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim FakültesiTR | GaziantepDEVLET | 368.23 | 101.763 | 40 | İncele |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | BurdurDEVLET | 367.97 | 102.349 | 45 | İncele |
Aksaray Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AksarayDEVLET | 367.93 | 102.422 | 40 | İncele |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KırşehirDEVLET | 367.32 | 103.773 | 45 | İncele |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Demirci)TR | ManisaDEVLET | 367.10 | 104.273 | 50 | İncele |
Giresun Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | GiresunDEVLET | 366.90 | 104.746 | 45 | İncele |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | TokatDEVLET | 366.48 | 105.689 | 45 | İncele |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim FakültesiTR | KonyaDEVLET | 366.46 | 105.726 | 35 | İncele |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim FakültesiTR | ZonguldakDEVLET | 366.14 | 106.459 | 45 | İncele |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KaramanDEVLET | 365.99 | 106.805 | 45 | İncele |
Siirt Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | SiirtDEVLET | 365.53 | 107.877 | 45 | İncele |
Bartın Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | BartınDEVLET | 365.44 | 108.083 | 45 | İncele |
Kastamonu Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | KastamonuDEVLET | 364.89 | 109.393 | 45 | İncele |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | ErzincanDEVLET | 364.79 | 109.654 | 50 | İncele |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Çayeli)TR | RizeDEVLET | 364.74 | 109.767 | 50 | İncele |
Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | YozgatDEVLET | 363.72 | 112.148 | 45 | İncele |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim FakültesiTR | KilisDEVLET | 363.03 | 113.755 | 50 | İncele |
Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | MuşDEVLET | 362.91 | 114.051 | 35 | İncele |
Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | ArtvinDEVLET | 362.90 | 114.079 | 40 | İncele |
Bayburt Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | BayburtDEVLET | 361.76 | 116.868 | 40 | İncele |
Ağrı Ibrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | AğrıDEVLET | 361.70 | 117.026 | 40 | İncele |
Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim FakültesiTR | KarsDEVLET | 361.11 | 118.488 | 45 | İncele |
Hakkari Üniversitesi Eğitim FakültesiTR | HakkariDEVLET | 358.77 | 124.540 | 40 | İncele |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | GazimağusaDEVLET | 358.64 | 124.860 | 7 | İncele |
Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim FakültesiTR(Burslu) | LefkeDEVLET | 357.34 | 128.208 | 12 | İncele |
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim FakültesiTR(Burslu) | LefkoşaDEVLET | 353.28 | 139.220 | 16 | İncele |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | LefkoşaDEVLET | 351.92 | 143.098 | 8 | İncele |
Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Burslu) | GirneDEVLET | 347.58 | 155.653 | 11 | İncele |
Istanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 341.92 | 173.057 | 42 | İncele |
Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 337.15 | 189.074 | 50 | İncele |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | GaziantepVAKIF | 336.54 | 191.174 | 30 | İncele |
Ihsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | AnkaraVAKIF | 328.96 | 219.725 | 5 | İncele |
Ted Üniversitesi Eğitim FakültesiEN(İngilizce) (%50 İndirimli) | AnkaraVAKIF | 318.09 | 266.993 | 36 | İncele |
Istanbul Aydın Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 317.76 | 268.582 | 48 | İncele |
Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | LefkeDEVLET | 317.10 | 271.683 | 38 | İncele |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | GazimağusaDEVLET | 314.22 | 285.858 | 15 | İncele |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİTR(%50 İndirimli) | İstanbulVAKIF | 314.06 | 286.693 | 34 | İncele |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | LefkoşaDEVLET | 313.25 | 290.737 | 20 | İncele |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Ücretli) | GazimağusaDEVLET | 312.38 | 295.257 | 23 | İncele |
Başkent Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | AnkaraVAKIF | 312.23 | 296.042 | 32 | İncele |
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim FakültesiTR(%50 İndirimli) | LefkoşaDEVLET | 311.85 | 297.984 | 16 | İncele |
Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim FakültesiTR(Ücretli) | İstanbulVAKIF | 311.47 | 299.957 | 5 | İncele |
Sınıf Öğretmenliği Hedefleyenler İçin
Bu Bölümü Kazanmak İçin Kendini Test Et
Eşit Ağırlık (EA) derslerine özel hazırlanan online deneme testlerimiz:
Online Test
AYT (Alan Yeterlilik Testi) Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Romanı #1
20 SoruHemen Çöz
Online Test
AYT (Alan Yeterlilik Testi) Halk Edebiyatı (Âşık ve Tekke Edebiyatı) #1
20 SoruHemen Çöz
Online Test
AYT (Alan Yeterlilik Testi) Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri #1
20 SoruHemen Çöz
Online Test
AYT (Alan Yeterlilik Testi) Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi #1
20 SoruHemen Çöz